iShares Core MSCI World UCITS ETF
Registered Shs USD (Acc) o.N.
ISIN: IE00B4L5Y983WKN: A0RPWHSymbol: EUNLWährung: EUR
130,00 EUR
-0,24 %
-0,31
Börse:
Stand:
12:00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishares-core-msci-world-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"iShares Core MSCI World UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 130,05EUR | 11:47 | 108.411 | 14,10 Mio. |
| Tradegate | 130,00EUR | 12:00 | 35.316 | 4,59 Mio. |
| Stuttgart | 130,06EUR | 11:35 | 4.537 | 590.082,22 |
| Quotrix | 129,99EUR | 12:01 | 3.617 | 470.155,75 |
| L&S | 129,99EUR | 12:00 | 1.218 | 158.327,82 |
| Frankfurt | 129,96EUR | 10:20 | 176 | 22.872,08 |
| Hamburg | 130,10EUR | 10:35 | 92 | 11.969,20 |
| Düsseldorf | 129,94EUR | 11:16 | 50 | 6.497,00 |
| Hannover | 129,91EUR | 08:04 | ||
| München | 129,98EUR | 08:04 | ||
| CHF-Fonds | 120,63CHF | 19.10. | ||
| EUR-Fonds | 130,23EUR | 19.10. | ||
| GBP-Fonds | 109,69GBP | 19.10. | ||
| JPY-Fonds | 23.145,71JPY | 19.10. | ||
| USD-Fonds | 146,08USD | 19.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,56 | +2,30 | +11,69 | +18,48 | +72,87 | +74,45 |
| Volatilität [%] | 11,09 | 9,451 | 10,55 | 11,39 | 14,73 | 15,45 |
| Sharpe-Ratio | -7,569 | 3,039 | 1,950 | 1,387 | 1,169 | 0,6613 |
| Hoch | 132,41 | 132,50 | 132,50 | 132,50 | 132,50 | 132,50 |
| Tief | 129,25 | 126,69 | 115,75 | 106,46 | 73,44 | 65,22 |
| Hist. Kurs | 132,03 | 127,05 | 116,37 | 109,70 | 75,18 | 74,50 |
| ∅-Preis | 130,83 | 130,15 | 125,12 | 118,62 | 103,27 | 91,47 |
| ∅-Volumen | 23,64 Mio. | 25,05 Mio. | 23,26 Mio. | 24,99 Mio. | 21,87 Mio. | 17,82 Mio. |
| Max. Verlust [%] | -1,803 | -2,077 | -3,442 | -7,004 | -21,57 | -21,57 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 5 | 35 | 60 | 159 | 435 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 7 | 49 | 88 | 226 | 617 |
Quotes
- Geld (12:00)129,99
- Brief (12:00)130,00
- Spread (in %)0,0100 (0,008 %)
- Geld Stk.7.000
- Brief Stk.117.647
Kursdaten
- Eröffnungskurs129,97
- Tageshoch130,28
- Tagestief129,82
- Kurs (12:00)130,00
- Umsatz EUR4,59 Mio.
- Gehand. Stk.35.316
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung130,79
- Vortag-Hoch130,88
- Vortag-Tief130,08
- Vortag-Schlusskurs130,31
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B4L5Y983
- WKNA0RPWH
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishares-core-msci-world-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShares Core MSCI World UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}