iShares Core MSCI World UCITS ETF
Registered Shs USD (Acc) o.N.
ISIN: IE00B4L5Y983WKN: A0RPWHSymbol: EUNLWährung: EUR
124,55 EUR
+1,50 %
+1,85
Börse:
Stand:
29.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishares-core-msci-world-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"iShares Core MSCI World UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 124,55EUR | 29.06. | 209.412 | 26,08 Mio. |
| Xetra | 123,89EUR | 29.06. | 169.230 | 20,97 Mio. |
| Stuttgart | 124,42EUR | 29.06. | 22.706 | 2,83 Mio. |
| Quotrix | 124,38EUR | 29.06. | 12.083 | 1,50 Mio. |
| L&S | 124,22EUR | 29.06. | 6.935 | 861.465,70 |
| Frankfurt | 124,50EUR | 29.06. | 2.586 | 321.944,07 |
| Hannover | 123,42EUR | 29.06. | 1.432 | 176.737,44 |
| München | 124,41EUR | 29.06. | 1.243 | 154.641,63 |
| Düsseldorf | 124,35EUR | 29.06. | 1.034 | 128.572,73 |
| Hamburg | 123,38EUR | 29.06. | 354 | 43.676,52 |
| CHF-Fonds | 113,75CHF | 26.06. | ||
| EUR-Fonds | 123,39EUR | 26.06. | ||
| GBP-Fonds | 106,52GBP | 26.06. | ||
| JPY-Fonds | 22.739,98JPY | 26.06. | ||
| USD-Fonds | 140,60USD | 26.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,52 | +0,94 | +11,60 | +24,24 | +62,35 | +77,67 |
| Volatilität [%] | 9,322 | 14,10 | 12,37 | 11,60 | 14,77 | 15,48 |
| Sharpe-Ratio | -13,74 | -0,5697 | 1,453 | 1,624 | 0,9873 | 0,6613 |
| Hoch | 125,84 | 125,84 | 125,84 | 125,84 | 125,84 | 125,84 |
| Tief | 122,38 | 119,73 | 106,46 | 99,51 | 73,44 | 65,22 |
| Hist. Kurs | 125,20 | 123,39 | 111,60 | 100,25 | 76,72 | 70,10 |
| ∅-Preis | 123,95 | 123,44 | 115,88 | 111,36 | 97,94 | 87,96 |
| ∅-Volumen | 22,58 Mio. | 25,67 Mio. | 26,55 Mio. | 23,62 Mio. | 20,52 Mio. | 17,09 Mio. |
| Max. Verlust [%] | -1,989 | -3,391 | -7,004 | -7,004 | -21,57 | -21,57 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 8 | 60 | 60 | 159 | 435 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 10 | 88 | 88 | 226 | 617 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs124,04
- Tageshoch124,55
- Tagestief123,24
- Kurs (29.06.2026)124,55
- Umsatz EUR26,08 Mio.
- Gehand. Stk.209.412
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung123,29
- Vortag-Hoch124,09
- Vortag-Tief122,38
- Vortag-Schlusskurs122,71
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B4L5Y983
- WKNA0RPWH
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishares-core-msci-world-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShares Core MSCI World UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}