iShs VII-Core S&P 500 U.ETF
Reg. Shares USD (Acc) o.N.
ISIN: IE00B5BMR087WKN: A0YEDGWährung: EUR
629,09 EUR
+0,45 %
+2,84
Börse:
Stand:
26.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B5BMR087%2Fishs-vii-core-sandp-500-u-etf%2F%3Fboerse%3DEUR"},"main_instrument":{"label":"iShs VII-Core S&P 500 U.ETF","params":{"isin":"IE00B5BMR087","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 631,40EUR | 17:51 | 20.940 | 13,22 Mio. |
| Tradegate | 632,05EUR | 21:47 | 7.358 | 4,65 Mio. |
| Stuttgart | 631,29EUR | 21:55 | 608 | 383.826,75 |
| Quotrix | 631,04EUR | 15:20 | 406 | 256.202,24 |
| Frankfurt | 631,08EUR | 19:37 | 129 | 81.409,32 |
| L&S | 628,08EUR | 22:07 | 102 | 64.064,16 |
| Berlin | 630,96EUR | 18:40 | 93 | 58.679,28 |
| Düsseldorf | 631,34EUR | 21:46 | 11 | 6.944,74 |
| Hamburg | 631,40EUR | 16:50 | 5 | 3.157,00 |
| Hannover | 630,98EUR | 09:25 | ||
| München | 629,24EUR | 27.11. | 7 | 4.404,68 |
| EUR-Fonds | 629,09EUR | 26.11. | ||
| GBP-Fonds | 551,21GBP | 26.11. | ||
| USD-Fonds | 729,12USD | 26.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,39 | -0,46 | +13,38 | +4,66 | +59,72 | +104,99 |
| Volatilität [%] | 7,026 | 15,26 | 11,76 | 19,96 | 16,46 | 17,45 |
| Sharpe-Ratio | 27,77 | -0,4163 | 2,021 | 0,2339 | 0,9271 | 0,8137 |
| Hoch | 629,09 | 635,79 | 635,79 | 635,79 | 635,79 | 635,79 |
| Tief | 614,39 | 607,08 | 551,78 | 485,63 | 368,56 | 303,41 |
| Hist. Kurs | 614,39 | 631,98 | 554,88 | 601,09 | 393,86 | 306,90 |
| ∅-Preis | 623,03 | 624,96 | 592,54 | 584,67 | 502,34 | 453,44 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -4,515 | -4,515 | -22,40 | -22,40 | -22,40 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 17 | 17 | 169 | 169 | 253 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 23 | 23 | 247 | 247 | 378 |
Quotes
- Geld (26.11.)629,09
- Brief (04.07.)0
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungUSD
- KurswährungEUR
- Datum26.11.2025
- Rücknahmepreis629,09
- Differenz abs.+2,838
- Differenz rel.+0,4531 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis626,26
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B5BMR087
- WKNA0YEDG
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B5BMR087%2Fishs-vii-core-sandp-500-u-etf%2F%3Fboerse%3DEUR"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShs VII-Core S&P 500 U.ETF","params":{"isin":"IE00B5BMR087","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}