iShs VII-Core S&P 500 U.ETF
Reg. Shares USD (Acc) o.N.
ISIN: IE00B5BMR087WKN: A0YEDGSymbol: SXR8Währung: EUR
722,88 EUR
+1,65 %
+11,74
Börse:
Stand:
19:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B5BMR087%2Fishs-vii-core-sandp-500-u-etf%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"iShs VII-Core S&P 500 U.ETF","params":{"isin":"IE00B5BMR087","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 719,96EUR | 17:51 | 27.891 | 20,08 Mio. |
| Tradegate | 724,36EUR | 21:18 | 11.388 | 8,25 Mio. |
| Stuttgart | 723,12EUR | 21:00 | 2.736 | 1,98 Mio. |
| L&S | 723,78EUR | 21:16 | 834 | 603.632,52 |
| Quotrix | 724,18EUR | 21:12 | 273 | 197.701,14 |
| Frankfurt | 722,88EUR | 19:30 | 57 | 41.204,16 |
| München | 713,08EUR | 14:47 | 21 | 14.974,68 |
| Düsseldorf | 723,24EUR | 20:46 | 14 | 10.125,36 |
| Hamburg | 720,72EUR | 17:59 | 3 | 2.162,16 |
| Hannover | 713,10EUR | 08:09 | ||
| EUR-Fonds | 710,92EUR | 03.08. | ||
| GBP-Fonds | 609,15GBP | 03.08. | ||
| USD-Fonds | 818,55USD | 03.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,82 | +2,32 | +15,31 | +23,95 | +68,99 | +91,04 |
| Volatilität [%] | 18,61 | 11,01 | 11,78 | 11,64 | 15,47 | 16,42 |
| Sharpe-Ratio | 3,824 | 0,5815 | 2,038 | 1,585 | 1,032 | 0,7183 |
| Hoch | 722,88 | 722,88 | 722,88 | 722,88 | 722,88 | 722,88 |
| Tief | 690,10 | 690,10 | 592,80 | 576,62 | 405,64 | 357,19 |
| Hist. Kurs | 703,02 | 706,50 | 626,90 | 583,22 | 427,76 | 378,39 |
| ∅-Preis | 700,83 | 705,84 | 663,29 | 638,98 | 560,13 | 495,36 |
| ∅-Volumen | 81,51 Tsd. | 111,17 Tsd. | 114,70 Tsd. | 115,43 Tsd. | 134,18 Tsd. | 122,17 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,311 | -2,769 | -6,451 | -7,756 | -22,85 | -22,85 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 16 | 26 | 62 | 174 | 243 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 24 | 40 | 90 | 247 | 347 |
Quotes
- Geld (21:01)723,74
- Brief (21:04)724,18
- Spread (in %)0,4400 (0,06 %)
- Geld Stk.228
- Brief Stk.228
Kursdaten
- Eröffnungskurs712,72
- Tageshoch722,88
- Tagestief711,78
- Kurs (19:30)722,88
- Umsatz EUR41.204,16
- Gehand. Stk.57
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung703,24
- Vortag-Hoch711,14
- Vortag-Tief702,82
- Vortag-Schlusskurs711,14
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B5BMR087
- WKNA0YEDG
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B5BMR087%2Fishs-vii-core-sandp-500-u-etf%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShs VII-Core S&P 500 U.ETF","params":{"isin":"IE00B5BMR087","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}