iShs VII-Core S&P 500 U.ETF
Reg. Shares USD (Acc) o.N.
ISIN: IE00B5BMR087WKN: A0YEDGWährung: EUR
724,86 EUR
+0,15 %
+1,12
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B5BMR087%2Fishs-vii-core-sandp-500-u-etf%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"iShs VII-Core S&P 500 U.ETF","params":{"isin":"IE00B5BMR087","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 724,66EUR | 07:28 | ||
| Quotrix | 724,86EUR | 07:27 | ||
| Xetra | 719,96EUR | 04.08. | 27.949 | 20,12 Mio. |
| Tradegate | 723,02EUR | 04.08. | 11.596 | 8,38 Mio. |
| Stuttgart | 722,76EUR | 04.08. | 2.736 | 1,98 Mio. |
| Frankfurt | 722,88EUR | 04.08. | 57 | 41.204,16 |
| München | 723,46EUR | 04.08. | 40 | 28.938,40 |
| Düsseldorf | 724,28EUR | 04.08. | 14 | 10.139,92 |
| Hamburg | 720,72EUR | 04.08. | 3 | 2.162,16 |
| EUR-Fonds | 723,05EUR | 04.08. | ||
| GBP-Fonds | 619,64GBP | 04.08. | ||
| USD-Fonds | 833,20USD | 04.08. | ||
| Hannover | 713,10EUR | 04.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,17 | +2,62 | +15,91 | +24,15 | +70,56 | +91,56 |
| Volatilität [%] | 27,58 | 13,02 | 12,58 | 12,32 | 16,46 | 16,99 |
| Sharpe-Ratio | 2,725 | 0,5008 | 1,954 | 1,494 | 0,9915 | 0,6994 |
| Hoch | 724,86 | 724,86 | 724,86 | 724,86 | 724,86 | 724,86 |
| Tief | 685,94 | 685,94 | 592,40 | 576,78 | 407,04 | 355,07 |
| Hist. Kurs | 702,62 | 706,38 | 625,36 | 583,86 | 425,00 | 378,39 |
| ∅-Preis | 699,29 | 705,24 | 663,30 | 639,05 | 560,22 | 495,37 |
| ∅-Volumen | 679,47 Tsd. | 606,66 Tsd. | 724,94 Tsd. | 610,29 Tsd. | 576,35 Tsd. | 480,39 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,200 | -3,416 | -6,208 | -7,680 | -23,44 | -23,44 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 13 | 26 | 62 | 173 | 268 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 19 | 40 | 90 | 246 | 382 |
Quotes
- Geld (07:31)724,74
- Brief (07:31)725,12
- Spread (in %)0,3800 (0,05 %)
- Geld Stk.70
- Brief Stk.70
Kursdaten
- Eröffnungskurs724,86
- Tageshoch724,86
- Tagestief724,86
- Kurs (07:27)724,86
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung712,50
- Vortag-Hoch724,50
- Vortag-Tief711,78
- Vortag-Schlusskurs723,74
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B5BMR087
- WKNA0YEDG
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B5BMR087%2Fishs-vii-core-sandp-500-u-etf%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShs VII-Core S&P 500 U.ETF","params":{"isin":"IE00B5BMR087","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}