iShares TecDAX UCITS ETF DE
Inhaber-Anteile (Acc.)
ISIN: DE0005933972WKN: 593397Symbol: EXS2Währung: EUR
34,98 EUR
-0,65 %
-0,23
Börse:
Stand:
19:55
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE0005933972%2Fishares-tecdax-ucits-etf-de%2F"},"main_instrument":{"label":"iShares TecDAX UCITS ETF DE","params":{"isin":"DE0005933972","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 34,64EUR | 17:51 | 8.106 | 280.751,31 |
| Tradegate | 34,98EUR | 19:55 | 4.249 | 148.608,78 |
| Stuttgart | 34,71EUR | 21:55 | 1.000 | 34.710,00 |
| München | 34,67EUR | 08:12 | 288 | 9.983,52 |
| Quotrix | 34,86EUR | 12:25 | 60 | 2.091,60 |
| EUR-Fonds | 34,29EUR | 08.10. | ||
| L&S | 34,52EUR | 22:00 | ||
| Hamburg | 35,21EUR | 08:04 | ||
| Hannover | 35,21EUR | 08:02 | ||
| Düsseldorf | 34,61EUR | 21:46 | ||
| Frankfurt | 34,59EUR | 19:36 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,58 | +0,37 | +12,12 | +6,37 | +30,02 | +7,86 |
| Volatilität [%] | 41,95 | 25,73 | 24,40 | 21,57 | 19,66 | 20,33 |
| Sharpe-Ratio | 3,398 | 0,5193 | 1,006 | 0,3314 | 0,4466 | 0,0837 |
| Hoch | 36,07 | 36,07 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
| Tief | 34,43 | 34,02 | 29,87 | 29,11 | 24,83 | 23,25 |
| Hist. Kurs | 34,43 | 34,85 | 31,20 | 32,88 | 26,90 | 32,43 |
| ∅-Preis | 35,27 | 34,81 | 34,08 | 32,94 | 31,45 | 30,39 |
| ∅-Volumen | 209,95 Tsd. | 137,28 Tsd. | 237,38 Tsd. | 287,09 Tsd. | 349,94 Tsd. | 440,09 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,100 | -3,000 | -12,59 | -13,41 | -18,94 | -34,64 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 7 | 89 | 89 | 217 | 1.149 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 9 | 125 | 126 | 315 | 1.651 |
Quotes
- Geld (22:01)34,43
- Brief (22:01)35,07
- Spread (in %)0,6350 (1,84 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.1.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs35,21
- Tageshoch35,21
- Tagestief34,45
- Kurs (19:55)34,98
- Umsatz EUR148.608,78
- Gehand. Stk.4.249
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung35,35
- Vortag-Hoch35,72
- Vortag-Tief35,21
- Vortag-Schlusskurs35,21
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINDE0005933972
- WKN593397
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE0005933972%2Fishares-tecdax-ucits-etf-de%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShares TecDAX UCITS ETF DE","params":{"isin":"DE0005933972","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}