iShares TecDAX UCITS ETF DE
Inhaber-Anteile (Acc.)
ISIN: DE0005933972WKN: 593397Symbol: EXS2Währung: EUR
32,99 EUR
+0,76 %
+0,25
Börse:
Stand:
27.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE0005933972%2Fishares-tecdax-ucits-etf-de%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"iShares TecDAX UCITS ETF DE","params":{"isin":"DE0005933972","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 33,23EUR | 27.02. | 17.191 | 571.170,98 |
| Tradegate | 33,04EUR | 27.02. | 5.663 | 187.105,52 |
| Quotrix | 33,28EUR | 27.02. | 400 | 13.312,00 |
| Frankfurt | 33,08EUR | 27.02. | 151 | 4.994,33 |
| Stuttgart | 33,03EUR | 27.02. | 45 | 1.486,35 |
| L&S | 32,96EUR | 27.02. | 2 | 65,92 |
| EUR-Fonds | 32,90EUR | 27.02. | ||
| Hamburg | 33,01EUR | 27.02. | ||
| Hannover | 32,94EUR | 27.02. | ||
| München | 32,99EUR | 27.02. | ||
| Düsseldorf | 33,05EUR | 27.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,77 | +0,89 | +0,17 | -1,02 | +14,23 | +8,54 |
| Volatilität [%] | 7,091 | 13,86 | 14,93 | 18,77 | 15,91 | 18,92 |
| Sharpe-Ratio | 12,16 | 0,6493 | -0,0369 | -0,0671 | 0,2307 | 0,0750 |
| Hoch | 33,03 | 33,03 | 33,74 | 34,98 | 34,98 | 36,01 |
| Tief | 32,34 | 31,41 | 29,66 | 26,96 | 24,90 | 23,28 |
| Hist. Kurs | 32,42 | 32,70 | 32,94 | 33,33 | 28,88 | 30,40 |
| ∅-Preis | 32,61 | 32,11 | 31,95 | 32,53 | 30,40 | 30,23 |
| ∅-Volumen | 891,84 | 1,52 Tsd. | 1,31 Tsd. | 1,43 Tsd. | 1,83 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -0,0771 | -3,593 | -10,24 | -17,29 | -17,80 | -35,18 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 19 | 51 | 161 | 189 | 1.140 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 27 | 78 | 232 | 271 | 1.634 |
Quotes
- Geld (27.02.)33,03
- Brief (27.02.)33,14
- Spread (in %)0,1100 (0,33 %)
- Geld Stk.318
- Brief Stk.317
Kursdaten
- Eröffnungskurs32,94
- Tageshoch33,03
- Tagestief32,94
- Kurs (27.02.2026)32,99
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung32,72
- Vortag-Hoch32,74
- Vortag-Tief32,70
- Vortag-Schlusskurs32,74
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINDE0005933972
- WKN593397
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE0005933972%2Fishares-tecdax-ucits-etf-de%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShares TecDAX UCITS ETF DE","params":{"isin":"DE0005933972","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}