iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF
Registered Shares USD (Acc) oN
ISIN: IE00B6R51Z18WKN: A1JKQLSymbol: IS0DWährung: EUR
33,25 EUR
-0,05 %
-0,02
Börse:
Stand:
03.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B6R51Z18%2Fishsv-oilandgas-expl-and-pro-u-etf%2F"},"main_instrument":{"label":"iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF","params":{"isin":"IE00B6R51Z18","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 33,14EUR | 03.11. | 19.688 | 652.361,88 |
| Tradegate | 33,25EUR | 03.11. | 3.567 | 118.584,92 |
| Stuttgart | 32,81EUR | 03.11. | 275 | 9.021,38 |
| Quotrix | 33,20EUR | 03.11. | 206 | 6.839,20 |
| L&S | 32,68EUR | 03.11. | ||
| Frankfurt | 33,00EUR | 03.11. | ||
| Hamburg | 33,34EUR | 03.11. | ||
| Hannover | 33,33EUR | 03.11. | ||
| Düsseldorf | 32,80EUR | 03.11. | ||
| CHF-Fonds | 30,77CHF | 02.11. | ||
| EUR-Fonds | 33,52EUR | 02.11. | ||
| GBP-Fonds | 27,97GBP | 02.11. | ||
| JPY-Fonds | 5.925,02JPY | 02.11. | ||
| USD-Fonds | 37,53USD | 02.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,54 | +10,12 | +7,33 | +49,55 | +30,71 | +104,56 |
| Volatilität [%] | 58,45 | 35,24 | 32,52 | 30,86 | 28,28 | 34,33 |
| Sharpe-Ratio | -4,839 | 3,431 | 0,5220 | 1,395 | 0,3861 | 0,5286 |
| Hoch | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 |
| Tief | 32,85 | 29,91 | 26,52 | 21,76 | 18,51 | 14,60 |
| Hist. Kurs | 34,83 | 30,19 | 30,98 | 22,23 | 25,44 | 16,25 |
| ∅-Preis | 34,56 | 33,00 | 30,08 | 28,08 | 25,22 | 24,09 |
| ∅-Volumen | 194,15 Tsd. | 187,42 Tsd. | 160,15 Tsd. | 331,27 Tsd. | 187,98 Tsd. | 210,93 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -6,138 | -6,138 | -15,15 | -19,68 | -29,03 | -31,38 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 3 | 66 | 141 | 476 | 841 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 5 | 92 | 202 | 686 | 1.208 |
Quotes
- Geld (03.11.)32,75
- Brief (03.11.)33,28
- Spread (in %)0,5250 (1,60 %)
- Geld Stk.600
- Brief Stk.600
Kursdaten
- Eröffnungskurs33,21
- Tageshoch33,89
- Tagestief32,85
- Kurs (03.11.2026)33,25
- Umsatz EUR118.584,92
- Gehand. Stk.3.567
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung34,69
- Vortag-Hoch35,26
- Vortag-Tief33,26
- Vortag-Schlusskurs33,26
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B6R51Z18
- WKNA1JKQL
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B6R51Z18%2Fishsv-oilandgas-expl-and-pro-u-etf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF","params":{"isin":"IE00B6R51Z18","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}