iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF
Registered Shares USD (Acc) oN
ISIN: IE00B6R51Z18WKN: A1JKQLWährung: EUR
30,33 EUR
-0,80 %
-0,25
Börse:
Stand:
12:00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B6R51Z18%2Fishsv-oilandgas-expl-and-pro-u-etf%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF","params":{"isin":"IE00B6R51Z18","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 30,32EUR | 12:36 | 519 | 15.736,08 |
| Xetra | 30,31EUR | 11:30 | 452 | 13.697,86 |
| Tradegate | 30,37EUR | 12:17 | 288 | 8.745,12 |
| Quotrix | 30,33EUR | 12:00 | 114 | 3.457,05 |
| Stuttgart | 30,34EUR | 12:00 | ||
| Düsseldorf | 30,31EUR | 12:16 | ||
| Frankfurt | 30,31EUR | 12:15 | ||
| Hamburg | 30,46EUR | 08:04 | ||
| Hannover | 30,46EUR | 08:04 | ||
| CHF-Fonds | 28,93CHF | 24.09. | ||
| EUR-Fonds | 30,69EUR | 24.09. | ||
| GBP-Fonds | 26,40GBP | 24.09. | ||
| JPY-Fonds | 5.546,07JPY | 24.09. | ||
| USD-Fonds | 34,90USD | 24.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,74 | -1,00 | -5,13 | +34,54 | +24,56 | +116,30 |
| Volatilität [%] | 28,74 | 26,68 | 31,32 | 28,25 | 28,29 | 32,54 |
| Sharpe-Ratio | -4,271 | -0,0311 | -0,1888 | 1,148 | 0,3413 | 0,5831 |
| Hoch | 31,19 | 32,90 | 33,39 | 34,11 | 34,11 | 34,11 |
| Tief | 29,80 | 29,80 | 26,60 | 21,05 | 18,80 | 13,82 |
| Hist. Kurs | 31,18 | 30,63 | 31,97 | 22,54 | 24,35 | 14,02 |
| ∅-Preis | 30,57 | 31,22 | 29,60 | 26,98 | 24,98 | 23,73 |
| ∅-Volumen | 394,49 | 4,20 Tsd. | 14,92 Tsd. | 22,49 Tsd. | 18,93 Tsd. | 19,76 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,801 | -8,104 | -20,14 | -20,14 | -31,76 | -32,24 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 7 | 125 | 125 | 472 | 826 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 9 | 178 | 178 | 686 | 1.211 |
Quotes
- Geld (12:37)30,32
- Brief (12:37)30,35
- Spread (in %)0,0250 (0,08 %)
- Geld Stk.78
- Brief Stk.30
Kursdaten
- Eröffnungskurs30,23
- Tageshoch30,40
- Tagestief30,23
- Kurs (12:00)30,33
- Umsatz EUR3.457,05
- Gehand. Stk.114
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung30,04
- Vortag-Hoch30,85
- Vortag-Tief30,04
- Vortag-Schlusskurs30,57
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B6R51Z18
- WKNA1JKQL
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B6R51Z18%2Fishsv-oilandgas-expl-and-pro-u-etf%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF","params":{"isin":"IE00B6R51Z18","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}