Xtrackers LevDAX Daily Swap
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0411075376WKN: DBX0BZSymbol: DBPEWährung: EUR
270,60 EUR
+3,07 %
+8,05
Börse:
Stand:
21:28
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0411075376%2Fxtrackers-levdax-daily-swap%2F"},"main_instrument":{"label":"Xtrackers LevDAX Daily Swap","params":{"isin":"LU0411075376","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 269,55EUR | 17:51 | 7.142 | 1,93 Mio. |
| Tradegate | 270,60EUR | 21:28 | 4.441 | 1,20 Mio. |
| L&S | 269,90EUR | 22:04 | 221 | 59.647,90 |
| Stuttgart | 270,25EUR | 21:55 | 16 | 4.324,00 |
| Quotrix | 269,30EUR | 18:58 | 13 | 3.500,90 |
| Frankfurt | 269,90EUR | 19:37 | ||
| Hamburg | 259,45EUR | 09:24 | ||
| Hannover | 256,20EUR | 08:06 | ||
| München | 256,00EUR | 23:00 | ||
| Düsseldorf | 269,90EUR | 21:46 | ||
| EUR-Fonds | 262,71EUR | 29.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,44 | +15,47 | -1,87 | +8,59 | +89,23 | +88,18 |
| Volatilität [%] | 15,09 | 41,17 | 34,46 | 30,77 | 29,98 | 33,68 |
| Sharpe-Ratio | -6,674 | 3,543 | -0,1792 | 0,2580 | 0,7499 | 0,4621 |
| Hoch | 270,65 | 281,10 | 304,15 | 304,15 | 304,15 | 304,15 |
| Tief | 255,65 | 226,70 | 220,85 | 220,85 | 116,26 | 82,31 |
| Hist. Kurs | 266,75 | 234,35 | 275,75 | 249,20 | 143,00 | 143,80 |
| ∅-Preis | 265,44 | 260,71 | 272,50 | 273,84 | 206,74 | 175,86 |
| ∅-Volumen | 573,95 Tsd. | 778,72 Tsd. | 641,81 Tsd. | 523,50 Tsd. | 498,51 Tsd. | 586,43 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,434 | -5,693 | -25,39 | -25,39 | -30,36 | -48,82 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 8 | 75 | 124 | 124 | 583 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 12 | 107 | 181 | 181 | 832 |
Quotes
- Geld (21:59)269,85
- Brief (21:59)269,95
- Spread (in %)0,1000 (0,04 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs255,65
- Tageshoch270,65
- Tagestief255,65
- Kurs (21:28)270,60
- Umsatz EUR1,20 Mio.
- Gehand. Stk.4.441
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung264,85
- Vortag-Hoch264,85
- Vortag-Tief261,55
- Vortag-Schlusskurs262,55
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0411075376
- WKNDBX0BZ
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0411075376%2Fxtrackers-levdax-daily-swap%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtrackers LevDAX Daily Swap","params":{"isin":"LU0411075376","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}