Xtrackers LevDAX Daily Swap
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0411075376WKN: DBX0BZSymbol: DBPEWährung: EUR
260,85 EUR
-0,93 %
-2,45
Börse:
Stand:
17:51
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0411075376%2Fxtrackers-levdax-daily-swap%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Xtrackers LevDAX Daily Swap","params":{"isin":"LU0411075376","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 260,50EUR | 17:51 | 2.345 | 610.872,50 |
| Tradegate | 260,85EUR | 17:51 | 1.870 | 487.789,50 |
| L&S | 261,35EUR | 22:03 | 1.111 | 290.359,85 |
| Stuttgart | 261,90EUR | 21:55 | 400 | 104.760,00 |
| Quotrix | 262,05EUR | 08:51 | 50 | 13.102,50 |
| Frankfurt | 262,20EUR | 19:32 | ||
| Hamburg | 262,45EUR | 09:16 | ||
| Hannover | 263,00EUR | 09:13 | ||
| München | 263,55EUR | 08:01 | ||
| Düsseldorf | 262,00EUR | 21:47 | ||
| EUR-Fonds | 266,31EUR | 08.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,35 | -0,53 | -9,22 | +18,51 | +88,75 | +79,82 |
| Volatilität [%] | 112,51 | 59,25 | 34,32 | 31,48 | 29,83 | 33,65 |
| Sharpe-Ratio | 7,016 | 0,3329 | -0,4116 | 0,6661 | 0,7940 | 0,4588 |
| Hoch | 267,85 | 268,50 | 304,15 | 304,15 | 304,15 | 304,15 |
| Tief | 237,60 | 220,85 | 220,85 | 184,28 | 116,26 | 82,31 |
| Hist. Kurs | 247,60 | 262,25 | 287,35 | 220,10 | 138,20 | 145,06 |
| ∅-Preis | 251,23 | 247,29 | 274,00 | 271,85 | 204,35 | 174,44 |
| ∅-Volumen | 1,25 Mio. | 911,22 Tsd. | 628,97 Tsd. | 510,79 Tsd. | 508,37 Tsd. | 580,72 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,939 | -13,86 | -25,39 | -25,39 | -30,36 | -48,82 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 18 | 60 | 124 | 124 | 583 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 28 | 86 | 181 | 181 | 832 |
Quotes
- Geld (22:00)261,85
- Brief (22:00)262,30
- Spread (in %)0,4500 (0,17 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs263,05
- Tageshoch263,05
- Tagestief258,65
- Kurs (17:51)260,85
- Umsatz EUR487.789,50
- Gehand. Stk.1.870
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung267,60
- Vortag-Hoch267,85
- Vortag-Tief263,15
- Vortag-Schlusskurs263,30
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0411075376
- WKNDBX0BZ
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0411075376%2Fxtrackers-levdax-daily-swap%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtrackers LevDAX Daily Swap","params":{"isin":"LU0411075376","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}