Xtrackers LevDAX Daily Swap
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0411075376WKN: DBX0BZSymbol: DBPEWährung: EUR
272,35 EUR
-0,89 %
-2,45
Börse:
Stand:
08:14
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0411075376%2Fxtrackers-levdax-daily-swap%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Xtrackers LevDAX Daily Swap","params":{"isin":"LU0411075376","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 265,95EUR | 17:51 | 11.119 | 2,96 Mio. |
| Tradegate | 264,00EUR | 21:27 | 2.646 | 698.544,00 |
| Stuttgart | 263,15EUR | 21:56 | 808 | 212.625,20 |
| L&S | 263,20EUR | 23:01 | 276 | 72.643,20 |
| Düsseldorf | 271,80EUR | 08:54 | ||
| Hamburg | 271,45EUR | 09:20 | ||
| Hannover | 272,35EUR | 08:14 | ||
| München | 272,60EUR | 23:00 | ||
| Frankfurt | 264,80EUR | 19:25 | ||
| Quotrix | 270,65EUR | 07:27 | ||
| EUR-Fonds | 271,14EUR | 09.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,27 | -0,51 | -0,55 | -3,54 | +91,18 | |
| Volatilität [%] | 27,34 | 33,06 | 44,04 | 36,31 | 31,81 | |
| Sharpe-Ratio | -8,000 | 0,2298 | 0,1903 | 0,0521 | 0,7844 | |
| Hoch | 284,50 | 292,85 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | |
| Tief | 272,35 | 258,05 | 222,15 | 222,15 | 117,60 | |
| Hist. Kurs | 284,50 | 273,75 | 273,85 | 282,35 | 142,46 | |
| ∅-Preis | 278,97 | 277,81 | 274,54 | 274,08 | 211,55 | |
| ∅-Volumen | 296,72 | 112,39 | ||||
| Max. Verlust [%] | -4,130 | -6,864 | -26,67 | -26,67 | -29,26 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 10 | 102 | 123 | 123 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 14 | 147 | 180 | 180 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs272,35
- Tageshoch272,35
- Tagestief272,35
- Kurs (08:14)272,35
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung274,80
- Vortag-Hoch274,80
- Vortag-Tief274,80
- Vortag-Schlusskurs274,80
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0411075376
- WKNDBX0BZ
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0411075376%2Fxtrackers-levdax-daily-swap%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtrackers LevDAX Daily Swap","params":{"isin":"LU0411075376","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}