Xtrackers LevDAX Daily Swap
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0411075376WKN: DBX0BZSymbol: DBPEWährung: EUR
288,50 EUR
-0,22 %
-0,65
Börse:
Stand:
29.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0411075376%2Fxtrackers-levdax-daily-swap%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Xtrackers LevDAX Daily Swap","params":{"isin":"LU0411075376","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 288,15EUR | 29.09. | 1.300 | 374.595,00 |
| Xetra | 287,50EUR | 29.09. | 814 | 234.025,00 |
| L&S | 288,85EUR | 29.09. | 3 | 866,55 |
| Frankfurt | 286,95EUR | 29.09. | ||
| Hamburg | 288,90EUR | 29.09. | ||
| Hannover | 288,50EUR | 29.09. | ||
| München | 288,90EUR | 29.09. | ||
| Düsseldorf | 288,30EUR | 29.09. | ||
| Quotrix | 288,15EUR | 29.09. | ||
| Stuttgart | 288,70EUR | 29.09. | ||
| EUR-Fonds | 287,40EUR | 28.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,30 | -8,12 | +23,19 | +6,91 | +122,44 | |
| Volatilität [%] | 30,74 | 22,26 | 32,90 | 35,82 | 31,95 | |
| Sharpe-Ratio | -2,182 | -4,436 | 1,347 | 0,3158 | 0,9338 | |
| Hoch | 294,75 | 315,40 | 315,60 | 315,60 | 315,60 | |
| Tief | 285,75 | 285,75 | 227,15 | 222,15 | 117,60 | |
| Hist. Kurs | 292,30 | 314,00 | 234,20 | 269,85 | 129,70 | |
| ∅-Preis | 290,20 | 296,50 | 283,70 | 279,86 | 227,58 | |
| ∅-Volumen | 296,72 | 112,53 | ||||
| Max. Verlust [%] | -3,053 | -9,401 | -9,567 | -26,67 | -29,26 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 20 | 30 | 141 | 141 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 28 | 42 | 202 | 202 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs288,50
- Tageshoch288,50
- Tagestief288,50
- Kurs (29.09.2026)288,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung289,15
- Vortag-Hoch289,15
- Vortag-Tief289,15
- Vortag-Schlusskurs289,15
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0411075376
- WKNDBX0BZ
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0411075376%2Fxtrackers-levdax-daily-swap%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtrackers LevDAX Daily Swap","params":{"isin":"LU0411075376","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}