Xtrackers LevDAX Daily Swap
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0411075376WKN: DBX0BZSymbol: DBPEWährung: EUR
301,50 EUR
-0,38 %
-1,15
Börse:
Stand:
13.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0411075376%2Fxtrackers-levdax-daily-swap%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Xtrackers LevDAX Daily Swap","params":{"isin":"LU0411075376","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 302,55EUR | 13.01. | 4.456 | 1,35 Mio. |
| Tradegate | 301,50EUR | 13.01. | 1.013 | 305.419,50 |
| L&S | 301,60EUR | 13.01. | 229 | 69.066,40 |
| Stuttgart | 301,85EUR | 13.01. | 200 | 60.370,00 |
| Hamburg | 302,10EUR | 13.01. | ||
| Hannover | 302,95EUR | 13.01. | ||
| München | 302,85EUR | 13.01. | ||
| Düsseldorf | 301,50EUR | 13.01. | ||
| Frankfurt | 302,30EUR | 13.01. | ||
| Quotrix | 303,05EUR | 13.01. | ||
| EUR-Fonds | 302,30EUR | 12.01. | ||
| Berlin | 281,25EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,22 | +9,30 | +6,80 | +47,22 | +129,70 | +145,72 |
| Volatilität [%] | 5,442 | 16,13 | 24,19 | 32,24 | 26,75 | 32,14 |
| Sharpe-Ratio | 40,44 | 8,968 | 0,6133 | 1,316 | 1,097 | 0,6553 |
| Hoch | 304,55 | 304,55 | 304,55 | 304,55 | 304,55 | 304,55 |
| Tief | 289,85 | 268,65 | 248,30 | 182,34 | 115,94 | 82,24 |
| Hist. Kurs | 292,10 | 275,85 | 282,30 | 204,80 | 131,26 | 122,70 |
| ∅-Preis | 297,19 | 283,33 | 275,08 | 264,20 | 193,23 | 167,43 |
| ∅-Volumen | 7,89 Tsd. | 2,32 Tsd. | 974,51 | 894,20 | 1,31 Tsd. | 1,96 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,610 | -13,72 | -31,39 | -31,39 | -48,77 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 112 | 123 | 123 | 583 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 163 | 180 | 180 | 832 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs303,05
- Tageshoch304,55
- Tagestief300,60
- Kurs (13.01.2026)301,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung297,75
- Vortag-Hoch302,65
- Vortag-Tief297,75
- Vortag-Schlusskurs302,65
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0411075376
- WKNDBX0BZ
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0411075376%2Fxtrackers-levdax-daily-swap%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtrackers LevDAX Daily Swap","params":{"isin":"LU0411075376","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}