iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF
Registered Shares o.N.
ISIN: IE00B1XNHC34WKN: A0MW0MWährung: EUR
8,898 EUR
-0,77 %
-0,069
Börse:
Stand:
21:38
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B1XNHC34%2Fishsii-gl-clean-energy-u-etf%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF","params":{"isin":"IE00B1XNHC34","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 8,969EUR | 17:51 | 337.400 | 3,03 Mio. |
| Tradegate | 8,957EUR | 21:38 | 68.666 | 615.041,36 |
| Stuttgart | 8,901EUR | 21:15 | 6.605 | 58.791,10 |
| Quotrix | 8,966EUR | 17:13 | 5.420 | 48.595,72 |
| L&S | 8,898EUR | 21:38 | 1.376 | 12.243,65 |
| Frankfurt | 8,860EUR | 19:32 | 270 | 2.392,20 |
| München | 8,886EUR | 14:02 | 170 | 1.510,62 |
| Düsseldorf | 8,864EUR | 20:46 | 111 | 983,90 |
| Hamburg | 8,976EUR | 09:28 | ||
| Hannover | 8,990EUR | 09:18 | ||
| CHF-Fonds | 8,259CHF | 26.03. | ||
| EUR-Fonds | 9,018EUR | 26.03. | ||
| GBP-Fonds | 7,795GBP | 26.03. | ||
| USD-Fonds | 10,41USD | 26.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,56 | +1,06 | +19,15 | +45,25 | -9,99 | -18,72 |
| Volatilität [%] | 39,03 | 40,05 | 30,57 | 28,45 | 24,52 | 28,68 |
| Sharpe-Ratio | 0,4390 | 0,7455 | 1,302 | 1,410 | -0,0898 | -0,0625 |
| Hoch | 9,351 | 9,445 | 9,445 | 9,445 | 10,51 | 13,42 |
| Tief | 8,684 | 8,355 | 7,400 | 5,330 | 5,330 | 5,330 |
| Hist. Kurs | 8,948 | 8,805 | 7,468 | 6,126 | 9,886 | 10,95 |
| ∅-Preis | 9,033 | 8,994 | 8,528 | 7,533 | 7,651 | 8,979 |
| ∅-Volumen | 76,42 Tsd. | 45,19 Tsd. | 50,21 Tsd. | 56,93 Tsd. | 72,37 Tsd. | 161,98 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,216 | -5,813 | -12,92 | -12,92 | -47,34 | -58,43 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 7 | 53 | 53 | 748 | 920 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 9 | 82 | 82 | 1.074 | 1.319 |
Quotes
- Geld (21:38)8,898
- Brief (21:38)8,961
- Spread (in %)0,0630 (0,71 %)
- Geld Stk.558
- Brief Stk.558
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,963
- Tageshoch9,093
- Tagestief8,849
- Kurs (21:38)8,898
- Umsatz EUR12.243,65
- Gehand. Stk.1.376
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung9,225
- Vortag-Hoch9,299
- Vortag-Tief8,932
- Vortag-Schlusskurs8,967
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B1XNHC34
- WKNA0MW0M
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B1XNHC34%2Fishsii-gl-clean-energy-u-etf%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF","params":{"isin":"IE00B1XNHC34","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}