iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF
Registered Shares o.N.
ISIN: IE00B1XNHC34WKN: A0MW0MSymbol: IQQHWährung: EUR
8,969 EUR
-1,55 %
-0,141
Börse:
Stand:
17:51
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B1XNHC34%2Fishsii-gl-clean-energy-u-etf%2F%3Fboerse%3Dxet"},"main_instrument":{"label":"iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF","params":{"isin":"IE00B1XNHC34","boerse":"xet","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 8,969EUR | 17:51 | 337.400 | 3,03 Mio. |
| Tradegate | 8,957EUR | 21:38 | 68.666 | 615.041,36 |
| Stuttgart | 8,901EUR | 21:15 | 6.605 | 58.791,10 |
| Quotrix | 8,966EUR | 17:13 | 5.420 | 48.595,72 |
| L&S | 8,898EUR | 21:38 | 1.376 | 12.243,65 |
| Frankfurt | 8,860EUR | 19:32 | 270 | 2.392,20 |
| München | 8,886EUR | 14:02 | 170 | 1.510,62 |
| Düsseldorf | 8,864EUR | 20:46 | 111 | 983,90 |
| Hamburg | 8,976EUR | 09:28 | ||
| Hannover | 8,990EUR | 09:18 | ||
| CHF-Fonds | 8,259CHF | 26.03. | ||
| EUR-Fonds | 9,018EUR | 26.03. | ||
| GBP-Fonds | 7,795GBP | 26.03. | ||
| USD-Fonds | 10,41USD | 26.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,76 | +0,73 | +20,23 | +45,65 | -9,80 | -19,08 |
| Volatilität [%] | 42,59 | 26,13 | 26,62 | 23,67 | 21,78 | 24,64 |
| Sharpe-Ratio | -0,2088 | 1,201 | 1,577 | 1,683 | -0,1165 | -0,1150 |
| Hoch | 9,351 | 9,408 | 9,440 | 9,440 | 10,46 | 13,38 |
| Tief | 8,850 | 8,503 | 7,443 | 5,430 | 5,430 | 5,430 |
| Hist. Kurs | 9,130 | 8,904 | 7,460 | 6,158 | 9,944 | 11,08 |
| ∅-Preis | 9,120 | 9,054 | 8,560 | 7,557 | 7,679 | 9,015 |
| ∅-Volumen | 2,94 Mio. | 2,43 Mio. | 2,09 Mio. | 1,75 Mio. | 2,83 Mio. | 5,55 Mio. |
| Max. Verlust [%] | -2,546 | -3,824 | -13,19 | -13,19 | -47,80 | -58,91 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 5 | 54 | 54 | 748 | 911 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 7 | 83 | 83 | 1.091 | 1.319 |
Quotes
- Geld (21:21)8,900
- Brief (21:26)8,954
- Spread (in %)0,0540 (0,61 %)
- Geld Stk.30.533
- Brief Stk.5.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs9,029
- Tageshoch9,033
- Tagestief8,868
- Kurs (17:51)8,969
- Umsatz EUR3,03 Mio.
- Gehand. Stk.337.400
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung9,249
- Vortag-Hoch9,249
- Vortag-Tief9,095
- Vortag-Schlusskurs9,110
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B1XNHC34
- WKNA0MW0M
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B1XNHC34%2Fishsii-gl-clean-energy-u-etf%2F%3Fboerse%3Dxet"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF","params":{"isin":"IE00B1XNHC34","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}