Sumitomo Pharma Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3495000006WKN: 858257Symbol: DPMWährung: EUR
7,421 EUR
+7,10 %
+0,492
Börse:
Stand:
19:12
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3495000006%2Fsumitomo-pharma-co-ltd%2F"},"main_instrument":{"label":"Sumitomo Pharma Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3495000006","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 7,421EUR | 19:12 | 100 | 742,10 |
| Düsseldorf | 7,385EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 7,221EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 7,142EUR | 12:25 | ||
| München | 7,320EUR | 09:15 | ||
| L&S | 7,321EUR | 22:03 | ||
| Quotrix | 7,283EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 7,448EUR | 21:55 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,55 | -3,56 | -44,20 | -11,13 | +134,84 | |
| Volatilität [%] | 51,55 | 58,18 | 93,89 | 84,07 | 75,65 | |
| Sharpe-Ratio | 0,6712 | -1,828 | -0,9641 | 0,1744 | 0,6900 | |
| Hoch | 7,421 | 7,695 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| Tief | 6,900 | 6,495 | 6,495 | 6,495 | 1,700 | |
| Hist. Kurs | 6,900 | 7,695 | 13,30 | 8,350 | 3,160 | |
| ∅-Preis | 7,054 | 7,056 | 9,522 | 10,49 | 5,873 | |
| ∅-Volumen | 2,53 Tsd. | 1,36 Tsd. | 11,96 Tsd. | 16,23 Tsd. | 7,78 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -4,348 | -13,98 | -64,79 | -64,79 | -64,79 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 22 | 120 | 120 | 222 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 32 | 173 | 173 | 319 |
Quotes
- Geld (22:01)7,308
- Brief (22:01)7,605
- Spread (in %)0,2970 (4,06 %)
- Geld Stk.685
- Brief Stk.658
Kursdaten
- Eröffnungskurs7,421
- Tageshoch7,421
- Tagestief7,421
- Kurs (19:12)7,421
- Umsatz EUR742,10
- Gehand. Stk.100
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung6,931
- Vortag-Hoch7,223
- Vortag-Tief6,929
- Vortag-Schlusskurs6,929
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3495000006
- WKN858257
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, LifeScience, Pharma-Hersteller
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3495000006%2Fsumitomo-pharma-co-ltd%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sumitomo Pharma Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3495000006","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}