iShares Core DAX UCITS ETF DE
Inhaber-Anteile EUR Acc.
ISIN: DE0005933931WKN: 593393Symbol: EXS1Währung: EUR
220,60 EUR
+0,98 %
+2,15
Börse:
Stand:
11.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE0005933931%2Fishares-core-dax-ucits-etf-de%2F"},"main_instrument":{"label":"iShares Core DAX UCITS ETF DE","params":{"isin":"DE0005933931","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 219,65EUR | 11.11. | 52.072 | 11,44 Mio. |
| Tradegate | 220,60EUR | 11.11. | 36.499 | 8,05 Mio. |
| Stuttgart | 220,45EUR | 11.11. | 2.203 | 485.651,35 |
| Quotrix | 220,35EUR | 11.11. | 1.983 | 436.954,05 |
| Frankfurt | 220,35EUR | 11.11. | 209 | 46.053,15 |
| L&S | 220,20EUR | 11.11. | 149 | 32.809,80 |
| Hannover | 220,25EUR | 11.11. | 100 | 22.025,00 |
| Düsseldorf | 220,45EUR | 11.11. | 6 | 1.322,70 |
| München | 220,05EUR | 11.11. | 5 | 1.100,25 |
| EUR-Fonds | 217,50EUR | 11.11. | ||
| Hamburg | 218,50EUR | 11.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,62 | +6,39 | +10,24 | +10,13 | +71,94 | +61,68 |
| Volatilität [%] | 34,04 | 19,54 | 14,99 | 16,12 | 15,57 | 16,99 |
| Sharpe-Ratio | -0,6012 | 3,026 | 1,061 | 0,4928 | 1,075 | 0,5136 |
| Hoch | 220,60 | 220,60 | 220,60 | 220,60 | 220,60 | 220,60 |
| Tief | 211,05 | 205,70 | 195,02 | 180,86 | 127,24 | 100,04 |
| Hist. Kurs | 219,25 | 207,35 | 200,10 | 200,30 | 128,30 | 136,44 |
| ∅-Preis | 216,58 | 211,48 | 209,30 | 204,95 | 180,99 | 158,09 |
| ∅-Volumen | 11,48 Mio. | 8,46 Mio. | 7,35 Mio. | 7,18 Mio. | 6,61 Mio. | 6,24 Mio. |
| Max. Verlust [%] | -3,444 | -3,444 | -5,962 | -13,15 | -16,92 | -26,71 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 4 | 47 | 119 | 119 | 433 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 6 | 67 | 170 | 170 | 617 |
Quotes
- Geld (11.11.)220,35
- Brief (11.11.)220,45
- Spread (in %)0,1000 (0,05 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.1.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs218,50
- Tageshoch220,60
- Tagestief218,30
- Kurs (11.11.2026)220,60
- Umsatz EUR8,05 Mio.
- Gehand. Stk.36.499
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung218,35
- Vortag-Hoch219,45
- Vortag-Tief217,10
- Vortag-Schlusskurs218,45
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINDE0005933931
- WKN593393
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE0005933931%2Fishares-core-dax-ucits-etf-de%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShares Core DAX UCITS ETF DE","params":{"isin":"DE0005933931","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}