iShares Core MSCI World UCITS ETF
Registered Shs USD (Acc) o.N.
ISIN: IE00B4L5Y983WKN: A0RPWHSymbol: EUNLWährung: EUR
111,94 EUR
-0,11 %
-0,12
Börse:
Stand:
13.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishares-core-msci-world-ucits-etf%2F"},"main_instrument":{"label":"iShares Core MSCI World UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 112,26EUR | 13.02. | 466.869 | 52,41 Mio. |
| Tradegate | 111,94EUR | 13.02. | 150.470 | 16,84 Mio. |
| Stuttgart | 111,85EUR | 13.02. | 115.024 | 12,86 Mio. |
| L&S | 111,80EUR | 13.02. | 44.131 | 4,93 Mio. |
| Quotrix | 111,89EUR | 13.02. | 5.812 | 650.275,62 |
| Frankfurt | 112,02EUR | 13.02. | 2.767 | 309.959,34 |
| München | 112,47EUR | 13.02. | 1.139 | 128.103,33 |
| Düsseldorf | 111,80EUR | 13.02. | 942 | 105.315,60 |
| Hannover | 112,02EUR | 13.02. | 783 | 87.707,75 |
| Hamburg | 111,76EUR | 13.02. | 144 | 16.092,72 |
| CHF-Fonds | 102,10CHF | 12.02. | ||
| EUR-Fonds | 111,89EUR | 12.02. | ||
| GBP-Fonds | 97,39GBP | 12.02. | ||
| JPY-Fonds | 20.302,11JPY | 12.02. | ||
| USD-Fonds | 132,98USD | 12.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,14 | -2,15 | +6,93 | +3,28 | +51,47 | +76,31 |
| Volatilität [%] | 12,33 | 13,45 | 11,13 | 19,95 | 14,80 | 15,41 |
| Sharpe-Ratio | -5,415 | -1,835 | 1,098 | 0,1654 | 0,8640 | 0,6730 |
| Hoch | 114,23 | 115,11 | 115,11 | 115,11 | 115,11 | 115,11 |
| Tief | 110,80 | 110,78 | 103,51 | 81,51 | 68,83 | 60,88 |
| Hist. Kurs | 113,22 | 114,39 | 104,68 | 108,39 | 73,90 | 63,49 |
| ∅-Preis | 112,98 | 112,85 | 109,65 | 104,61 | 92,56 | 84,22 |
| ∅-Volumen | 20,94 Mio. | 28,72 Mio. | 23,88 Mio. | 25,88 Mio. | 18,58 Mio. | 15,89 Mio. |
| Max. Verlust [%] | -1,343 | -2,912 | -4,121 | -21,57 | -21,57 | -21,57 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 19 | 39 | 159 | 159 | 435 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 27 | 60 | 226 | 226 | 617 |
Quotes
- Geld (13.02.)111,89
- Brief (13.02.)111,98
- Spread (in %)0,0940 (0,08 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.1.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs111,78
- Tageshoch112,68
- Tagestief111,40
- Kurs (13.02.2026)111,94
- Umsatz EUR16,84 Mio.
- Gehand. Stk.150.470
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung113,88
- Vortag-Hoch113,95
- Vortag-Tief111,96
- Vortag-Schlusskurs112,06
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B4L5Y983
- WKNA0RPWH
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishares-core-msci-world-ucits-etf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShares Core MSCI World UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}