iShares Core MSCI World UCITS ETF
Registered Shs USD (Acc) o.N.
ISIN: IE00B4L5Y983WKN: A0RPWHSymbol: EUNLWährung: EUR
120,73 EUR
+0,19 %
+0,23
Börse:
Stand:
21:12
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishares-core-msci-world-ucits-etf%2F"},"main_instrument":{"label":"iShares Core MSCI World UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 120,29EUR | 17:50 | 217.326 | 26,14 Mio. |
| Tradegate | 120,73EUR | 21:12 | 127.217 | 15,36 Mio. |
| Stuttgart | 120,61EUR | 20:46 | 40.251 | 4,85 Mio. |
| L&S | 120,67EUR | 21:14 | 11.880 | 1,43 Mio. |
| Quotrix | 120,68EUR | 20:45 | 6.221 | 750.750,28 |
| Frankfurt | 120,72EUR | 19:47 | 2.575 | 310.841,13 |
| München | 120,67EUR | 20:46 | 875 | 105.581,88 |
| Düsseldorf | 120,85EUR | 19:30 | 520 | 62.842,00 |
| Hamburg | 120,67EUR | 20:51 | 20 | 2.413,30 |
| Hannover | 120,81EUR | 09:20 | ||
| CHF-Fonds | 110,27CHF | 18.05. | ||
| EUR-Fonds | 120,52EUR | 18.05. | ||
| GBP-Fonds | 104,75GBP | 18.05. | ||
| JPY-Fonds | 22.287,78JPY | 18.05. | ||
| USD-Fonds | 140,31USD | 18.05. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,06 | +3,40 | +10,91 | +19,95 | +61,72 | +84,29 |
| Volatilität [%] | 14,79 | 9,938 | 11,81 | 11,52 | 14,70 | 15,42 |
| Sharpe-Ratio | 3,218 | 3,718 | 1,676 | 1,437 | 1,010 | 0,7256 |
| Hoch | 122,18 | 122,18 | 122,18 | 122,18 | 122,18 | 122,18 |
| Tief | 119,00 | 115,21 | 106,46 | 97,02 | 73,28 | 64,55 |
| Hist. Kurs | 119,57 | 116,86 | 108,94 | 100,73 | 74,72 | 65,56 |
| ∅-Preis | 120,70 | 118,35 | 113,04 | 108,65 | 96,13 | 86,70 |
| ∅-Volumen | 22,27 Mio. | 23,33 Mio. | 26,37 Mio. | 22,79 Mio. | 19,98 Mio. | 16,73 Mio. |
| Max. Verlust [%] | -1,140 | -1,140 | -7,004 | -7,004 | -21,57 | -21,57 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 4 | 60 | 60 | 159 | 435 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 6 | 88 | 88 | 226 | 617 |
Quotes
- Geld (21:14)120,68
- Brief (21:14)120,78
- Spread (in %)0,0966 (0,08 %)
- Geld Stk.1.000
- Brief Stk.1.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs120,38
- Tageshoch121,05
- Tagestief120,12
- Kurs (21:12)120,73
- Umsatz EUR15,36 Mio.
- Gehand. Stk.127.217
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung120,24
- Vortag-Hoch121,00
- Vortag-Tief119,70
- Vortag-Schlusskurs120,50
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B4L5Y983
- WKNA0RPWH
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishares-core-msci-world-ucits-etf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShares Core MSCI World UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}