Albemarle Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0126531013WKN: 890167Symbol: AMCWährung: EUR
113,65 EUR
+4,17 %
+4,55
Börse:
Stand:
07.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0126531013%2Falbemarle-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Albemarle Corp.","params":{"isin":"US0126531013","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 111,50EUR | 07.08. | 10.998 | 1,23 Mio. |
| Tradegate | 113,65EUR | 07.08. | 7.354 | 835.782,10 |
| Stuttgart | 112,55EUR | 07.08. | 792 | 89.139,60 |
| L&S | 113,70EUR | 07.08. | 339 | 38.544,30 |
| Frankfurt | 111,20EUR | 07.08. | 341 | 37.919,20 |
| Hamburg | 111,40EUR | 07.08. | 105 | 11.697,00 |
| Quotrix | 112,15EUR | 07.08. | 14 | 1.570,10 |
| Düsseldorf | 111,65EUR | 07.08. | ||
| München | 109,32EUR | 07.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +11,31 | +0,31 | -17,88 | +72,96 | -36,14 | -41,01 |
| Volatilität [%] | 44,18 | 37,45 | 55,67 | 58,12 | 57,88 | 54,37 |
| Sharpe-Ratio | 12,21 | 0,2198 | -0,4510 | 1,193 | 0,00009 | 0,0442 |
| Hoch | 114,00 | 114,60 | 187,05 | 187,05 | 189,64 | 324,05 |
| Tief | 100,25 | 98,16 | 98,16 | 60,67 | 44,77 | 44,77 |
| Hist. Kurs | 102,10 | 113,30 | 138,40 | 65,71 | 177,96 | 192,65 |
| ∅-Preis | 106,10 | 105,59 | 140,00 | 119,20 | 105,00 | 150,67 |
| ∅-Volumen | 486,42 Tsd. | 407,24 Tsd. | 540,56 Tsd. | 735,57 Tsd. | 530,69 Tsd. | 537,27 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,759 | -12,41 | -45,50 | -45,50 | -75,47 | -85,39 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 21 | 80 | 80 | 741 | 950 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 29 | 113 | 113 | 1.067 | 1.366 |
Kennzahlen
Albemarle Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 1,403€ (1,620$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,01 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,403 | 1,620 | 1,01 % | 12.06.2026 | ||
| 2024 | 1,411 | 1,620 | 2,04 % | 12.12.2025 | ||
| 2023 | 1,491 | 1,610 | 1,58 % | 13.12.2024 | ||
| 2022 | 1,482 | 1,600 | 0,85 % | 14.12.2023 | ||
| 2021 | 1,495 | 1,580 | 0,66 % | 15.12.2022 |
Quotes
- Geld (07.08.)113,10
- Brief (07.08.)113,75
- Spread (in %)0,6500 (0,57 %)
- Geld Stk.60
- Brief Stk.60
Kursdaten
- Eröffnungskurs109,65
- Tageshoch114,00
- Tagestief109,00
- Kurs (07.08.2026)113,65
- Umsatz EUR835.782,10
- Gehand. Stk.7.354
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung104,70
- Vortag-Hoch112,45
- Vortag-Tief104,70
- Vortag-Schlusskurs109,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0126531013
- WKN890167
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenKunststoffe, Spezialchemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0126531013%2Falbemarle-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Albemarle Corp.","params":{"isin":"US0126531013","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}