Albemarle Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US0126531013WKN: 890167Symbol: AMCWährung: EUR
139,60 EUR
+2,81 %
+3,82
Börse:
Stand:
20:05
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0126531013%2Falbemarle-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Albemarle Corp.","params":{"isin":"US0126531013","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 139,60EUR | 20:05 | 4.411 | 615.775,60 |
| Xetra | 138,22EUR | 17:35 | 963 | 133.105,86 |
| Stuttgart | 138,68EUR | 19:32 | 638 | 88.477,84 |
| L&S | 139,08EUR | 20:04 | 510 | 70.930,80 |
| Frankfurt | 134,88EUR | 15:30 | 275 | 37.092,00 |
| Düsseldorf | 138,64EUR | 19:31 | 55 | 7.625,20 |
| Quotrix | 137,44EUR | 14:29 | 29 | 3.985,76 |
| Hamburg | 137,84EUR | 17:25 | ||
| München | 136,04EUR | 08.01. | ||
| Berlin | 123,30EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +13,39 | +25,43 | +130,36 | +65,17 | -33,46 | -7,30 |
| Volatilität [%] | 68,42 | 42,41 | 62,73 | 63,13 | 55,97 | 53,31 |
| Sharpe-Ratio | 9,026 | 6,947 | 2,852 | 1,032 | -0,0121 | 0,1917 |
| Hoch | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 274,90 | 324,05 |
| Tief | 120,52 | 107,62 | 56,12 | 44,77 | 44,77 | 44,77 |
| Hist. Kurs | 123,12 | 111,30 | 60,60 | 84,52 | 209,80 | 150,60 |
| ∅-Preis | 131,56 | 121,49 | 83,86 | 73,91 | 118,02 | 150,31 |
| ∅-Volumen | 1,07 Mio. | 850,15 Tsd. | 786,13 Tsd. | 527,51 Tsd. | 508,68 Tsd. | 501,16 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,218 | -3,293 | -19,31 | -51,62 | -82,90 | -85,39 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 4 | 27 | 209 | 733 | 802 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 13 | 37 | 298 | 1.057 | 1.155 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Albemarle Corp. 1,411€ (1,620$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,04 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,411 | 1,620 | 2,04 % | 12.12.2025 | ||
| 2023 | 1,491 | 1,610 | 1,58 % | 13.12.2024 | ||
| 2022 | 1,482 | 1,600 | 0,85 % | 14.12.2023 | ||
| 2021 | 1,495 | 1,580 | 0,66 % | 15.12.2022 |
Quotes
- Geld (20:06)139,06
- Brief (20:06)139,60
- Spread (in %)0,5400 (0,39 %)
- Geld Stk.220
- Brief Stk.220
Kursdaten
- Eröffnungskurs136,30
- Tageshoch139,98
- Tagestief134,40
- Kurs (20:05)139,60
- Umsatz EUR615.775,60
- Gehand. Stk.4.411
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung135,90
- Vortag-Hoch138,92
- Vortag-Tief133,20
- Vortag-Schlusskurs135,78
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0126531013
- WKN890167
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenKunststoffe, Spezialchemie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0126531013%2Falbemarle-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Albemarle Corp.","params":{"isin":"US0126531013","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}