iShsIII-Core MSCI World U.ETF
Registered Shs USD (Acc) o.N.
ISIN: IE00B4L5Y983WKN: A0RPWHSymbol: EUNLWährung: EUR
111,11 EUR
+0,04 %
+0,04
Börse:
Stand:
12:32
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishsiii-core-msci-world-u-etf%2F"},"main_instrument":{"label":"iShsIII-Core MSCI World U.ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 111,07EUR | 12:22 | 67.930 | 7,54 Mio. |
| Tradegate | 111,11EUR | 12:32 | 65.269 | 7,25 Mio. |
| Quotrix | 111,11EUR | 12:21 | 6.310 | 701.104,10 |
| Stuttgart | 111,08EUR | 12:08 | 5.959 | 661.925,72 |
| München | 111,08EUR | 11:35 | 682 | 75.756,56 |
| L&S | 111,07EUR | 12:36 | 622 | 69.085,54 |
| Frankfurt | 111,07EUR | 12:09 | 490 | 54.424,30 |
| Düsseldorf | 111,12EUR | 12:20 | 238 | 26.445,37 |
| Hamburg | 111,07EUR | 09:52 | 53 | 5.886,71 |
| Berlin | 111,12EUR | 11:58 | 31 | 3.444,72 |
| Hannover | 111,01EUR | 08:21 | ||
| CHF-Fonds | 103,58CHF | 26.11. | ||
| EUR-Fonds | 110,93EUR | 26.11. | ||
| GBP-Fonds | 97,20GBP | 26.11. | ||
| JPY-Fonds | 20.111,58JPY | 26.11. | ||
| USD-Fonds | 128,57USD | 26.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,40 | -0,50 | +11,25 | +6,90 | +52,15 | +87,87 |
| Volatilität [%] | 3,371 | 14,07 | 11,19 | 19,92 | 15,00 | 15,47 |
| Sharpe-Ratio | 60,75 | -0,5086 | 1,703 | 0,3296 | 0,8563 | 0,7500 |
| Hoch | 111,30 | 112,59 | 112,59 | 112,59 | 112,59 | 112,59 |
| Tief | 106,96 | 106,96 | 98,08 | 81,51 | 68,00 | 57,93 |
| Hist. Kurs | 107,46 | 111,67 | 99,87 | 103,94 | 73,03 | 59,14 |
| ∅-Preis | 109,43 | 110,53 | 105,08 | 103,35 | 89,71 | 82,16 |
| ∅-Volumen | 24,30 Mio. | 26,48 Mio. | 19,68 Mio. | 25,63 Mio. | 17,38 Mio. | 15,13 Mio. |
| Max. Verlust [%] | -4,121 | -4,121 | -21,57 | -21,57 | -21,57 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 17 | 17 | 159 | 159 | 435 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 23 | 23 | 226 | 226 | 617 |
Quotes
- Geld (12:33)111,09
- Brief (12:33)111,11
- Spread (in %)0,0248 (0,02 %)
- Geld Stk.8.000
- Brief Stk.8.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs111,00
- Tageshoch111,19
- Tagestief110,91
- Kurs (12:32)111,11
- Umsatz EUR7,25 Mio.
- Gehand. Stk.65.269
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung110,51
- Vortag-Hoch111,30
- Vortag-Tief110,40
- Vortag-Schlusskurs111,07
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B4L5Y983
- WKNA0RPWH
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishsiii-core-msci-world-u-etf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShsIII-Core MSCI World U.ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}