iShares Core MSCI World UCITS ETF
Registered Shs USD (Acc) o.N.
ISIN: IE00B4L5Y983WKN: A0RPWHWährung: EUR
130,59 EUR
-0,25 %
-0,33
Börse:
Stand:
13.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishares-core-msci-world-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"iShares Core MSCI World UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 130,44EUR | 13.11. | 323.081 | 42,14 Mio. |
| Tradegate | 131,12EUR | 13.11. | 155.373 | 20,37 Mio. |
| Quotrix | 130,69EUR | 13.11. | 7.817 | 1,02 Mio. |
| Stuttgart | 131,04EUR | 13.11. | 7.682 | 1,01 Mio. |
| Frankfurt | 130,88EUR | 13.11. | 1.607 | 210.316,13 |
| Hamburg | 129,99EUR | 13.11. | 868 | 112.831,32 |
| Düsseldorf | 130,86EUR | 13.11. | 344 | 45.014,12 |
| München | 131,00EUR | 13.11. | 290 | 37.990,00 |
| L&S | 130,59EUR | 13.11. | 71 | 9.271,54 |
| Hannover | 131,33EUR | 13.11. | 30 | 3.939,90 |
| CHF-Fonds | 121,00CHF | 13.11. | ||
| EUR-Fonds | 130,92EUR | 13.11. | ||
| GBP-Fonds | 109,20GBP | 13.11. | ||
| JPY-Fonds | 23.080,18JPY | 13.11. | ||
| USD-Fonds | 144,37USD | 13.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,17 | -0,24 | +7,21 | +18,82 | +67,46 | +67,86 |
| Volatilität [%] | 14,95 | 20,35 | 12,52 | 12,40 | 14,08 | 15,63 |
| Sharpe-Ratio | 10,36 | -0,1376 | 0,9739 | 1,291 | 1,138 | 0,6045 |
| Hoch | 131,86 | 132,40 | 132,51 | 132,51 | 132,51 | 132,51 |
| Tief | 125,39 | 124,94 | 119,62 | 106,51 | 77,45 | 64,07 |
| Hist. Kurs | 126,57 | 130,90 | 121,80 | 109,90 | 77,98 | 77,79 |
| ∅-Preis | 129,47 | 129,82 | 126,63 | 119,95 | 104,48 | 92,17 |
| ∅-Volumen | 585,11 Tsd. | 635,09 Tsd. | 794,80 Tsd. | 1,92 Mio. | 2,59 Mio. | 1,94 Mio. |
| Max. Verlust [%] | -0,2749 | -5,052 | -5,070 | -6,651 | -21,07 | -21,07 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 13 | 35 | 60 | 160 | 492 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 17 | 49 | 88 | 227 | 696 |
Quotes
- Geld (13.11.)130,59
- Brief (13.11.)130,90
- Spread (in %)0,3100 (0,24 %)
- Geld Stk.153
- Brief Stk.153
Kursdaten
- Eröffnungskurs130,67
- Tageshoch131,77
- Tagestief129,81
- Kurs (13.11.2026)130,59
- Umsatz EUR9.271,54
- Gehand. Stk.71
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung130,31
- Vortag-Hoch131,86
- Vortag-Tief130,20
- Vortag-Schlusskurs130,92
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B4L5Y983
- WKNA0RPWH
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishares-core-msci-world-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShares Core MSCI World UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}