iShares Core MSCI World UCITS ETF
Registered Shs USD (Acc) o.N.
ISIN: IE00B4L5Y983WKN: A0RPWHWährung: EUR
129,12 EUR
+0,23 %
+0,30
Börse:
Stand:
16:34
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishares-core-msci-world-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"iShares Core MSCI World UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 129,16EUR | 16:19 | 236.393 | 30,53 Mio. |
| Tradegate | 129,16EUR | 16:26 | 124.240 | 16,05 Mio. |
| Stuttgart | 129,16EUR | 16:03 | 10.034 | 1,30 Mio. |
| Quotrix | 129,12EUR | 16:34 | 6.764 | 873.367,68 |
| L&S | 129,12EUR | 16:31 | 1.172 | 151.322,78 |
| Frankfurt | 128,96EUR | 15:52 | 771 | 99.428,16 |
| München | 129,20EUR | 16:01 | 187 | 24.159,47 |
| Düsseldorf | 129,22EUR | 16:16 | 26 | 3.359,59 |
| Hamburg | 129,03EUR | 08:26 | 9 | 1.161,27 |
| Hannover | 129,21EUR | 09:31 | 4 | 516,84 |
| CHF-Fonds | 121,69CHF | 29.09. | ||
| EUR-Fonds | 128,65EUR | 29.09. | ||
| GBP-Fonds | 110,39GBP | 29.09. | ||
| JPY-Fonds | 22.989,94JPY | 29.09. | ||
| USD-Fonds | 145,89USD | 29.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,11 | +1,11 | +20,48 | +19,81 | +68,07 | +79,31 |
| Volatilität [%] | 5,618 | 9,469 | 10,96 | 11,63 | 14,19 | 15,18 |
| Sharpe-Ratio | -1,634 | 0,8895 | 3,163 | 1,416 | 1,131 | 0,7006 |
| Hoch | 129,85 | 129,85 | 129,85 | 129,85 | 129,85 | 129,85 |
| Tief | 128,06 | 125,17 | 106,80 | 105,74 | 73,50 | 65,39 |
| Hist. Kurs | 128,98 | 127,70 | 107,18 | 107,77 | 76,83 | 72,01 |
| ∅-Preis | 128,93 | 127,46 | 123,21 | 117,39 | 102,24 | 90,82 |
| ∅-Volumen | 908,57 Tsd. | 1,10 Mio. | 1,39 Mio. | 1,40 Mio. | 1,20 Mio. | 1,08 Mio. |
| Max. Verlust [%] | -0,4524 | -1,839 | -3,559 | -6,710 | -21,28 | -21,28 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 11 | 33 | 60 | 158 | 435 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 15 | 47 | 88 | 225 | 617 |
Quotes
- Geld (16:34)129,08
- Brief (16:34)129,10
- Spread (in %)0,0150 (0,01 %)
- Geld Stk.3.900
- Brief Stk.3.900
Kursdaten
- Eröffnungskurs129,02
- Tageshoch129,35
- Tagestief128,60
- Kurs (16:34)129,12
- Umsatz EUR873.367,68
- Gehand. Stk.6.764
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung128,53
- Vortag-Hoch129,25
- Vortag-Tief128,29
- Vortag-Schlusskurs128,83
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B4L5Y983
- WKNA0RPWH
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B4L5Y983%2Fishares-core-msci-world-ucits-etf%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShares Core MSCI World UCITS ETF","params":{"isin":"IE00B4L5Y983","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}