iShares Core DAX UCITS ETF DE
Inhaber-Anteile EUR Acc.
ISIN: DE0005933931WKN: 593393Symbol: EXS1Währung: EUR
196,44 EUR
-0,19 %
-0,38
Börse:
Stand:
08:00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE0005933931%2Fishares-core-dax-ucits-etf-de%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"iShares Core DAX UCITS ETF DE","params":{"isin":"DE0005933931","boerse":"ber","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 195,56EUR | 16:18 | 99.604 | 19,48 Mio. |
| Tradegate | 195,40EUR | 16:36 | 33.873 | 6,62 Mio. |
| Quotrix | 195,50EUR | 16:12 | 1.727 | 337.628,50 |
| Stuttgart | 195,50EUR | 15:58 | 1.447 | 282.888,50 |
| L&S | 195,36EUR | 16:36 | 1.246 | 243.418,56 |
| Berlin | 196,44EUR | 08:00 | 7 | 1.375,08 |
| Düsseldorf | 195,46EUR | 16:16 | ||
| Frankfurt | 195,60EUR | 16:09 | ||
| Hamburg | 196,10EUR | 09:37 | ||
| Hannover | 196,46EUR | 08:53 | ||
| München | 196,30EUR | 08:14 | ||
| EUR-Fonds | 195,44EUR | 28.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,25 | -0,80 | -1,32 | +21,45 | +60,83 | +72,10 |
| Volatilität [%] | 15,97 | 18,14 | 13,53 | 18,20 | 14,67 | 16,70 |
| Sharpe-Ratio | 9,358 | -0,4440 | -0,2415 | 1,056 | 1,009 | 0,6073 |
| Hoch | 197,12 | 202,75 | 204,45 | 204,45 | 204,45 | 204,45 |
| Tief | 191,96 | 190,30 | 190,30 | 158,34 | 116,46 | 100,36 |
| Hist. Kurs | 192,12 | 198,02 | 199,06 | 161,74 | 122,14 | 114,14 |
| ∅-Preis | 194,87 | 196,37 | 198,44 | 190,36 | 157,01 | 143,37 |
| ∅-Volumen | 17,40 Tsd. | 16,51 Tsd. | 20,70 Tsd. | 16,65 Tsd. | 9,34 Tsd. | 9,61 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,0508 | -5,886 | -6,578 | -14,88 | -14,88 | -27,00 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 11 | 53 | 53 | 90 | 434 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 15 | 75 | 75 | 126 | 618 |
Quotes
- Geld (16:22)195,44
- Brief (16:22)195,44
- Spread 0
- Geld Stk.350
- Brief Stk.350
Kursdaten
- Eröffnungskurs196,44
- Tageshoch196,44
- Tagestief196,44
- Kurs (08:00)196,44
- Umsatz EUR1.375,08
- Gehand. Stk.7
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung196,82
- Vortag-Hoch196,82
- Vortag-Tief196,82
- Vortag-Schlusskurs196,82
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINDE0005933931
- WKN593393
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE0005933931%2Fishares-core-dax-ucits-etf-de%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShares Core DAX UCITS ETF DE","params":{"isin":"DE0005933931","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}