iShares Core DAX UCITS ETF DE
Inhaber-Anteile EUR Acc.
ISIN: DE0005933931WKN: 593393Symbol: EXS1Währung: EUR
202,65 EUR
-0,05 %
-0,10
Börse:
Stand:
02.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE0005933931%2Fishares-core-dax-ucits-etf-de%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"iShares Core DAX UCITS ETF DE","params":{"isin":"DE0005933931","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 203,20EUR | 02.01. | 135.494 | 27,53 Mio. |
| Tradegate | 203,20EUR | 02.01. | 38.068 | 7,74 Mio. |
| Stuttgart | 203,20EUR | 02.01. | 6.100 | 1,24 Mio. |
| Quotrix | 202,85EUR | 02.01. | 2.488 | 504.690,80 |
| L&S | 203,25EUR | 02.01. | 1.154 | 234.550,50 |
| Frankfurt | 202,65EUR | 02.01. | 233 | 47.217,45 |
| Hannover | 203,00EUR | 02.01. | 42 | 8.526,00 |
| München | 202,85EUR | 02.01. | 33 | 6.694,05 |
| Düsseldorf | 203,15EUR | 02.01. | 3 | 609,45 |
| EUR-Fonds | 201,17EUR | 02.01. | ||
| Hamburg | 203,30EUR | 02.01. | ||
| Berlin | 202,70EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,55 | +3,18 | +2,21 | +22,30 | +69,35 | +72,79 |
| Volatilität [%] | 3,933 | 7,569 | 12,62 | 18,75 | 14,45 | 16,34 |
| Sharpe-Ratio | 11,07 | 5,879 | 0,2510 | 1,050 | 1,133 | 0,6182 |
| Hoch | 203,50 | 203,50 | 205,15 | 205,15 | 205,15 | 205,15 |
| Tief | 201,00 | 196,16 | 190,00 | 158,26 | 118,02 | 100,20 |
| Hist. Kurs | 201,55 | 196,40 | 198,26 | 165,70 | 119,66 | 117,28 |
| ∅-Preis | 202,20 | 200,20 | 198,96 | 193,02 | 159,25 | 144,70 |
| ∅-Volumen | 149,82 Tsd. | 45,23 Tsd. | 50,19 Tsd. | 118,53 Tsd. | 95,85 Tsd. | 129,62 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,0493 | -1,661 | -6,176 | -16,32 | -16,32 | -26,73 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 64 | 64 | 91 | 433 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 12 | 90 | 90 | 129 | 617 |
Quotes
- Geld (02.01.)203,30
- Brief (02.01.)203,40
- Spread (in %)0,1000 (0,05 %)
- Geld Stk.160
- Brief Stk.160
Kursdaten
- Eröffnungskurs203,20
- Tageshoch203,50
- Tagestief202,65
- Kurs (02.01.2026)202,65
- Umsatz EUR47.217,45
- Gehand. Stk.233
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung201,65
- Vortag-Hoch202,80
- Vortag-Tief201,60
- Vortag-Schlusskurs202,75
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINDE0005933931
- WKN593393
- HerkunftDeutschland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FDE0005933931%2Fishares-core-dax-ucits-etf-de%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"iShares Core DAX UCITS ETF DE","params":{"isin":"DE0005933931","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}