Branche/Schwerpunkt
Industriemaschinen
Kurs |
154,90 |
Tradegate, 16.05.22 |
ISIN: | JP3481800005 |
WKN: | 857771 |
Code: | DKI.tg |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Tradegate | 154,90 | EUR | 16.05.22 | +2,04 % | 151,80 | 17.280 | |
Frankfurt | 152,90 | EUR | 16.05.22 | +0,82 % | 151,65 | 7.438 | |
München | 152,90 | EUR | 16.05.22 | +0,82 % | 151,65 | 1.859 | |
L&S | 152,65 | EUR | 16.05.22 | +0,79 % | 151,45 | 620 | |
Berlin | 152,90 | EUR | 16.05.22 | +0,82 % | 151,65 | ||
Düsseldorf | 152,75 | EUR | 16.05.22 | +0,89 % | 151,40 | ||
Hannover | 152,90 | EUR | 16.05.22 | +0,82 % | 151,65 | ||
Quotrix | 154,30 | EUR | 16.05.22 | +0,85 % | 153,00 | ||
Stuttgart | 149,20 | EUR | 16.05.22 | -0,47 % | 149,90 |
Geld (16.05.22) | 152,95 |
Brief (16.05.22) | 154,90 |
Spread | 1,95 |
Stück Geld | 33 |
Stück Brief | 33 |
Eröffnungskurs | 154,95 |
Hoch | 154,95 |
Tief | 152,90 |
Kurs (16.05.22) | 154,90 |
Volumen | 17.280 |
Stück | 112 |
Vortag-Eröffnung | 151,70 |
Vortag-Hoch | 153,80 |
Vortag-Tief | 151,70 |
Vortag-Schlusskurs | 151,80 |
52W Hoch | 229,40 |
52W Tief | 137,85 |
1 Woche | +11,12 % |
1 Monat | +3,54 % |
1 Jahr | -5,09 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV |
Industriemaschinen