Daikin Industries Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3481800005WKN: 857771Symbol: DKIWährung: EUR
115,65 EUR
+1,40 %
+1,60
Börse:
Stand:
09:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3481800005%2Fdaikin-industries-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Daikin Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3481800005","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 116,30EUR | 10:59 | 352 | 40.937,60 |
| Düsseldorf | 115,65EUR | 09:30 | ||
| Frankfurt | 115,50EUR | 08:04 | ||
| Hamburg | 114,60EUR | 08:33 | ||
| Hannover | 115,80EUR | 09:10 | ||
| München | 116,45EUR | 08:02 | ||
| L&S | 116,10EUR | 11:15 | ||
| Quotrix | 115,70EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 114,05EUR | 10.09. | 160 | 18.248,00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,07 | -5,05 | +10,78 | +10,14 | -26,64 | -48,12 |
| Volatilität [%] | 21,52 | 21,46 | 28,42 | 29,51 | 28,10 | 28,32 |
| Sharpe-Ratio | 1,914 | -3,497 | 0,6827 | 0,3601 | -0,3105 | -0,3953 |
| Hoch | 116,25 | 121,90 | 145,70 | 145,70 | 158,90 | 225,90 |
| Tief | 112,50 | 110,20 | 100,05 | 95,92 | 93,72 | 93,72 |
| Hist. Kurs | 113,30 | 121,80 | 104,40 | 105,00 | 157,65 | 222,90 |
| ∅-Preis | 114,32 | 114,12 | 121,30 | 113,13 | 118,36 | 138,47 |
| ∅-Volumen | 1,19 Tsd. | 791,48 | 458,95 | 428,33 | 509,38 | |
| Max. Verlust [%] | -1,511 | -8,744 | -23,71 | -23,71 | -40,13 | -57,62 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 22 | 48 | 100 | 758 | 1.273 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 30 | 66 | 151 | 1.092 | 1.823 |
Quotes
- Geld (11:01)116,15
- Brief (11:01)117,10
- Spread (in %)0,9500 (0,82 %)
- Geld Stk.20
- Brief Stk.20
Kursdaten
- Eröffnungskurs115,45
- Tageshoch115,65
- Tagestief115,45
- Kurs (09:30)115,65
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung115,75
- Vortag-Hoch115,80
- Vortag-Tief114,05
- Vortag-Schlusskurs114,05
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3481800005
- WKN857771
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Elektrotechnologie, Industrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3481800005%2Fdaikin-industries-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Daikin Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3481800005","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}