Daikin Industries Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3481800005WKN: 857771Währung: EUR
105,30 EUR
+1,10 %
+1,15
Börse:
Stand:
10:05
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3481800005%2Fdaikin-industries-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Daikin Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3481800005","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 105,95EUR | 09:01 | 6 | 635,70 |
| Düsseldorf | 105,05EUR | 09:31 | ||
| Frankfurt | 105,25EUR | 08:07 | ||
| Hamburg | 106,10EUR | 08:07 | ||
| Hannover | 105,50EUR | 08:01 | ||
| München | 105,25EUR | 08:05 | ||
| L&S | 105,30EUR | 10:05 | ||
| Quotrix | 105,50EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 104,65EUR | 11.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,09 | +1,01 | +3,59 | -0,57 | -34,58 | -39,45 |
| Volatilität [%] | 21,64 | 32,41 | 31,16 | 30,43 | 28,52 | 28,14 |
| Sharpe-Ratio | -3,471 | 0,0530 | 0,2508 | 0,0322 | -0,4308 | -0,2890 |
| Hoch | 112,45 | 112,45 | 122,85 | 122,85 | 198,65 | 227,50 |
| Tief | 101,00 | 101,00 | 94,70 | 92,08 | 92,08 | 92,08 |
| Hist. Kurs | 105,40 | 104,25 | 101,65 | 105,90 | 160,95 | 173,90 |
| ∅-Preis | 104,91 | 106,38 | 104,44 | 103,94 | 126,68 | 143,78 |
| ∅-Volumen | 8,81 Tsd. | 10,30 Tsd. | 12,54 Tsd. | 18,80 Tsd. | 11,13 Tsd. | 7,77 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,884 | -7,515 | -15,42 | -18,09 | -51,65 | -57,47 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 10 | 78 | 145 | 702 | 1.148 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 14 | 117 | 210 | 1.009 | 1.645 |
Quotes
- Geld (10:05)105,30
- Brief (10:05)106,30
- Spread (in %)1,0000 (0,95 %)
- Geld Stk.960
- Brief Stk.960
Kursdaten
- Eröffnungskurs104,15
- Tageshoch108,10
- Tagestief104,15
- Kurs (10:05)105,30
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung105,15
- Vortag-Hoch106,80
- Vortag-Tief103,85
- Vortag-Schlusskurs104,15
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3481800005
- WKN857771
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Elektrotechnologie, Industrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3481800005%2Fdaikin-industries-ltd%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Daikin Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3481800005","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}