Daikin Industries Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3481800005WKN: 857771Symbol: DKIWährung: EUR
107,40 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
08:03
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3481800005%2Fdaikin-industries-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Daikin Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3481800005","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 108,00EUR | 16:10 | 600 | 64.800,00 |
| Tradegate | 109,20EUR | 20:02 | 297 | 32.432,40 |
| Frankfurt | 107,75EUR | 16:07 | 42 | 4.525,50 |
| L&S | 107,65EUR | 21:22 | 20 | 2.153,00 |
| Quotrix | 107,95EUR | 16:10 | 10 | 1.079,50 |
| Berlin | 107,15EUR | 08:03 | ||
| Düsseldorf | 107,70EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 107,50EUR | 08:11 | ||
| Hannover | 108,05EUR | 17:25 | ||
| München | 107,40EUR | 08:03 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,29 | -3,07 | +7,51 | -5,91 | -30,03 | -39,80 |
| Volatilität [%] | 7,021 | 26,67 | 25,85 | 23,97 | 25,97 | 25,68 |
| Sharpe-Ratio | -30,25 | -1,359 | 0,5902 | -0,2153 | -0,4008 | -0,3404 |
| Hoch | 111,05 | 114,00 | 115,95 | 116,45 | 199,00 | 224,90 |
| Tief | 107,40 | 105,35 | 96,60 | 96,30 | 96,30 | 96,30 |
| Hist. Kurs | 111,05 | 110,80 | 99,90 | 114,15 | 153,50 | 178,42 |
| ∅-Preis | 109,13 | 109,77 | 105,68 | 105,45 | 131,74 | 148,21 |
| ∅-Volumen | 903,64 | 549,87 | 1,19 Tsd. | 1,61 Tsd. | 1,26 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -3,287 | -7,303 | -15,48 | -17,23 | -51,61 | -57,18 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 18 | 82 | 222 | 642 | 1.088 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 26 | 114 | 315 | 918 | 1.555 |
Quotes
- Geld (21:02)108,55
- Brief (21:02)109,70
- Spread (in %)1,150 (1,06 %)
- Geld Stk.30
- Brief Stk.30
Kursdaten
- Eröffnungskurs107,40
- Tageshoch107,40
- Tagestief107,40
- Kurs (08:03)107,40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung107,40
- Vortag-Hoch107,40
- Vortag-Tief107,40
- Vortag-Schlusskurs107,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3481800005
- WKN857771
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Elektrotechnologie, Industrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3481800005%2Fdaikin-industries-ltd%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Daikin Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3481800005","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}