Daikin Industries Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3481800005WKN: 857771Währung: EUR
136,90 EUR
+1,67 %
+2,25
Börse:
Stand:
18:46
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3481800005%2Fdaikin-industries-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Daikin Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3481800005","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 136,70EUR | 19:10 | 2.059 | 281.465,30 |
| Stuttgart | 135,85EUR | 19:04 | 650 | 88.302,50 |
| Quotrix | 136,90EUR | 18:46 | 146 | 19.987,40 |
| Frankfurt | 134,40EUR | 14:17 | 124 | 16.665,60 |
| L&S | 136,50EUR | 19:33 | 70 | 9.555,00 |
| Hannover | 135,15EUR | 17:25 | 40 | 5.406,00 |
| Düsseldorf | 133,85EUR | 16:31 | ||
| Hamburg | 132,40EUR | 08:12 | ||
| München | 135,55EUR | 16.07. | 4 | 542,20 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,66 | +6,99 | +23,56 | +30,75 | -25,58 | -19,35 |
| Volatilität [%] | 14,72 | 34,29 | 44,34 | 38,21 | 32,48 | 31,51 |
| Sharpe-Ratio | -4,355 | 1,872 | 1,153 | 0,8456 | -0,2296 | -0,0546 |
| Hoch | 137,20 | 146,85 | 146,85 | 146,85 | 187,00 | 225,90 |
| Tief | 131,50 | 127,70 | 97,00 | 97,00 | 94,02 | 94,02 |
| Hist. Kurs | 136,00 | 127,95 | 110,80 | 104,70 | 183,95 | 169,75 |
| ∅-Preis | 135,21 | 134,69 | 118,87 | 112,74 | 121,95 | 142,35 |
| ∅-Volumen | 3,02 Tsd. | 2,47 Tsd. | 1,41 Tsd. | 1,16 Tsd. | 1,06 Tsd. | 1,09 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,577 | -8,614 | -12,45 | -16,92 | -49,72 | -58,38 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 8 | 35 | 152 | 723 | 1.200 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 10 | 49 | 245 | 1.084 | 1.773 |
Quotes
- Geld (19:25)136,80
- Brief (19:25)138,00
- Spread (in %)1,200 (0,88 %)
- Geld Stk.80
- Brief Stk.80
Kursdaten
- Eröffnungskurs131,80
- Tageshoch136,90
- Tagestief131,50
- Kurs (18:46)136,90
- Umsatz EUR19.987,40
- Gehand. Stk.146
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung133,90
- Vortag-Hoch135,50
- Vortag-Tief133,90
- Vortag-Schlusskurs134,65
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3481800005
- WKN857771
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Elektrotechnologie, Industrie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3481800005%2Fdaikin-industries-ltd%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Daikin Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3481800005","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}