Fanuc Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3802400006WKN: 863731Symbol: FUCWährung: EUR
32,83 EUR
-3,18 %
-1,08
Börse:
Stand:
04.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3802400006%2Ffanuc-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Fanuc Corp.","params":{"isin":"JP3802400006","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 33,18EUR | 04.09. | 2.129 | 70.640,22 |
| Quotrix | 32,90EUR | 04.09. | 311 | 10.231,90 |
| Stuttgart | 32,88EUR | 04.09. | 127 | 4.175,76 |
| München | 32,52EUR | 04.09. | 50 | 1.626,00 |
| Hamburg | 32,80EUR | 04.09. | 7 | 229,60 |
| Düsseldorf | 32,69EUR | 04.09. | ||
| Frankfurt | 32,83EUR | 04.09. | ||
| Hannover | 32,82EUR | 04.09. | ||
| L&S | 32,49EUR | 04.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,42 | -8,70 | -6,36 | +37,13 | +23,89 | -16,25 |
| Volatilität [%] | 80,71 | 49,85 | 59,18 | 53,00 | 40,16 | 38,01 |
| Sharpe-Ratio | 3,800 | -1,124 | 0,1507 | 0,8746 | 0,3525 | 0,0633 |
| Hoch | 33,91 | 37,20 | 48,79 | 48,79 | 48,79 | 48,79 |
| Tief | 30,44 | 30,44 | 28,78 | 23,37 | 19,14 | 19,14 |
| Hist. Kurs | 32,37 | 35,96 | 35,06 | 23,94 | 26,50 | 39,20 |
| ∅-Preis | 32,42 | 33,91 | 36,44 | 33,45 | 27,96 | 29,53 |
| ∅-Volumen | 7,67 Tsd. | 13,80 Tsd. | 27,59 Tsd. | 30,55 Tsd. | 17,16 Tsd. | 16,35 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,593 | -16,01 | -32,38 | -32,38 | -32,57 | -52,02 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 16 | 73 | 73 | 197 | 1.182 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 22 | 101 | 101 | 280 | 1.696 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs32,37
- Tageshoch32,83
- Tagestief32,37
- Kurs (04.09.2026)32,83
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung31,64
- Vortag-Hoch33,91
- Vortag-Tief31,64
- Vortag-Schlusskurs33,91
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3802400006
- WKN863731
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Automobil-Zulieferer, Elektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3802400006%2Ffanuc-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Fanuc Corp.","params":{"isin":"JP3802400006","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}