Fanuc Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3802400006WKN: 863731Symbol: FUCWährung: EUR
35,79 EUR
+0,03 %
+0,01
Börse:
Stand:
13.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3802400006%2Ffanuc-corp%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Fanuc Corp.","params":{"isin":"JP3802400006","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 35,54EUR | 07:00 | ||
| Tradegate | 35,79EUR | 13.01. | 2.444 | 87.470,76 |
| Stuttgart | 35,79EUR | 13.01. | 1.330 | 47.600,70 |
| Frankfurt | 35,75EUR | 13.01. | 468 | 16.731,00 |
| Hannover | 35,79EUR | 13.01. | 100 | 3.579,00 |
| Düsseldorf | 35,71EUR | 13.01. | ||
| Hamburg | 35,71EUR | 13.01. | ||
| München | 35,48EUR | 13.01. | ||
| Quotrix | 35,85EUR | 13.01. | ||
| Berlin | 32,90EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,94 | +5,26 | +61,29 | +42,14 | +19,62 | |
| Volatilität [%] | 50,07 | 48,87 | 44,12 | 40,56 | 33,38 | |
| Sharpe-Ratio | 2,522 | 1,829 | 2,283 | 1,006 | 0,2838 | |
| Hoch | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 | 35,95 | |
| Tief | 34,02 | 30,82 | 21,40 | 19,13 | 19,13 | |
| Hist. Kurs | 35,11 | 34,00 | 22,19 | 25,18 | 29,92 | |
| ∅-Preis | 35,12 | 33,38 | 27,02 | 25,92 | 26,71 | |
| ∅-Volumen | 71,56 | 1,03 Tsd. | 394,53 | 347,48 | 338,04 | |
| Max. Verlust [%] | -3,599 | -8,471 | -13,33 | -33,63 | -43,40 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 40 | 197 | 648 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 21 | 56 | 280 | 933 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs35,56
- Tageshoch35,95
- Tagestief35,56
- Kurs (13.01.2026)35,79
- Umsatz EUR3.579,00
- Gehand. Stk.100
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung35,71
- Vortag-Hoch35,78
- Vortag-Tief35,71
- Vortag-Schlusskurs35,78
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3802400006
- WKN863731
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Automobil-Zulieferer, Elektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3802400006%2Ffanuc-corp%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Fanuc Corp.","params":{"isin":"JP3802400006","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}