Fanuc Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3802400006WKN: 863731Symbol: FUCWährung: EUR
35,48 EUR
+1,81 %
+0,63
Börse:
Stand:
13.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3802400006%2Ffanuc-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Fanuc Corp.","params":{"isin":"JP3802400006","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 35,54EUR | 07:00 | ||
| Tradegate | 35,79EUR | 13.01. | 2.444 | 87.470,76 |
| Stuttgart | 35,79EUR | 13.01. | 1.330 | 47.600,70 |
| Frankfurt | 35,75EUR | 13.01. | 468 | 16.731,00 |
| Hannover | 35,79EUR | 13.01. | 100 | 3.579,00 |
| Düsseldorf | 35,71EUR | 13.01. | ||
| Hamburg | 35,71EUR | 13.01. | ||
| München | 35,48EUR | 13.01. | ||
| Quotrix | 35,85EUR | 13.01. | ||
| Berlin | 32,90EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,51 | +2,72 | +60,62 | +38,76 | +18,74 | -16,44 |
| Volatilität [%] | 21,02 | 41,63 | 40,69 | 37,98 | 28,98 | 27,25 |
| Sharpe-Ratio | -3,869 | 0,4872 | 2,336 | 0,9406 | 0,2510 | -0,0788 |
| Hoch | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 35,48 | 45,56 |
| Tief | 34,53 | 31,18 | 21,64 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
| Hist. Kurs | 35,30 | 34,54 | 22,09 | 25,57 | 29,88 | 42,46 |
| ∅-Preis | 34,97 | 33,38 | 27,15 | 26,04 | 26,93 | 30,20 |
| ∅-Volumen | 873,50 | 3,21 Tsd. | 3,49 Tsd. | 2,67 Tsd. | 1,38 Tsd. | 1,54 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,181 | -9,728 | -14,15 | -33,63 | -43,72 | -57,32 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 10 | 39 | 196 | 654 | 1.246 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 21 | 55 | 277 | 941 | 1.789 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs35,48
- Tageshoch35,48
- Tagestief35,48
- Kurs (13.01.2026)35,48
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung34,85
- Vortag-Hoch34,85
- Vortag-Tief34,85
- Vortag-Schlusskurs34,85
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3802400006
- WKN863731
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Automobil-Zulieferer, Elektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3802400006%2Ffanuc-corp%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Fanuc Corp.","params":{"isin":"JP3802400006","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}