Fanuc Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3802400006WKN: 863731Symbol: FUCWährung: EUR
32,87 EUR
-1,76 %
-0,59
Börse:
Stand:
18:39
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3802400006%2Ffanuc-corp%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Fanuc Corp.","params":{"isin":"JP3802400006","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 33,52EUR | 20:08 | 8.359 | 280.193,68 |
| Hannover | 32,87EUR | 18:39 | 4.180 | 137.396,60 |
| Stuttgart | 33,18EUR | 21:56 | 2.523 | 83.713,14 |
| Frankfurt | 33,12EUR | 21:50 | 1.045 | 34.610,40 |
| München | 33,35EUR | 16:06 | 326 | 10.872,10 |
| L&S | 33,12EUR | 21:59 | 52 | 1.722,24 |
| Quotrix | 33,38EUR | 15:54 | 43 | 1.435,34 |
| Düsseldorf | 32,96EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 33,44EUR | 08:10 | ||
| Berlin | 32,90EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,78 | -0,69 | +30,64 | +13,03 | +4,85 | |
| Volatilität [%] | 20,32 | 40,81 | 42,67 | 40,69 | 33,65 | |
| Sharpe-Ratio | -16,40 | 0,4774 | 1,473 | 0,4936 | 0,1729 | |
| Hoch | 35,36 | 37,06 | 37,06 | 37,06 | 37,06 | |
| Tief | 32,80 | 32,77 | 23,25 | 19,13 | 19,13 | |
| Hist. Kurs | 35,26 | 33,10 | 25,16 | 29,08 | 31,35 | |
| ∅-Preis | 34,67 | 34,96 | 28,18 | 26,27 | 26,79 | |
| ∅-Volumen | 188,23 | 302,13 | 338,94 | 341,87 | ||
| Max. Verlust [%] | -5,105 | -9,714 | -13,33 | -32,93 | -43,40 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 10 | 40 | 194 | 648 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 14 | 56 | 275 | 933 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs33,41
- Tageshoch33,41
- Tagestief32,80
- Kurs (18:39)32,87
- Umsatz EUR137.396,60
- Gehand. Stk.4.180
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung32,82
- Vortag-Hoch33,46
- Vortag-Tief32,82
- Vortag-Schlusskurs33,46
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3802400006
- WKN863731
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Automobil-Zulieferer, Elektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3802400006%2Ffanuc-corp%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Fanuc Corp.","params":{"isin":"JP3802400006","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}