Fanuc Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3802400006WKN: 863731Währung: EUR
34,47 EUR
-1,15 %
-0,40
Börse:
Stand:
15:40
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3802400006%2Ffanuc-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Fanuc Corp.","params":{"isin":"JP3802400006","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 34,57EUR | 14:31 | 3.460 | 119.612,20 |
| Tradegate | 34,46EUR | 15:03 | 2.817 | 97.073,82 |
| L&S | 34,47EUR | 15:40 | 1.132 | 39.020,04 |
| Frankfurt | 34,52EUR | 13:04 | 102 | 3.521,04 |
| München | 34,61EUR | 14:27 | 1 | 34,61 |
| Düsseldorf | 34,44EUR | 12:31 | ||
| Hamburg | 34,27EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 34,24EUR | 08:01 | ||
| Quotrix | 36,27EUR | 26.01. | 386 | 14.000,22 |
| Berlin | 32,90EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,29 | +8,53 | +39,22 | +19,90 | +6,72 | -22,82 |
| Volatilität [%] | 39,17 | 36,97 | 44,13 | 41,69 | 32,23 | 30,25 |
| Sharpe-Ratio | 2,383 | 3,436 | 1,680 | 0,6130 | 0,1776 | -0,0742 |
| Hoch | 36,02 | 37,71 | 37,71 | 37,71 | 37,71 | 45,54 |
| Tief | 33,48 | 31,41 | 22,86 | 19,04 | 19,04 | 19,04 |
| Hist. Kurs | 34,37 | 31,76 | 24,76 | 28,75 | 32,30 | 44,66 |
| ∅-Preis | 35,03 | 34,84 | 27,93 | 26,16 | 26,77 | 29,81 |
| ∅-Volumen | 35,93 Tsd. | 14,48 Tsd. | 11,43 Tsd. | 13,20 Tsd. | 6,30 Tsd. | 4,62 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,489 | -7,309 | -12,19 | -31,36 | -42,49 | -55,31 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 8 | 45 | 195 | 649 | 1.273 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 12 | 63 | 276 | 935 | 1.825 |
Quotes
- Geld (15:40)34,47
- Brief (15:40)34,78
- Spread (in %)0,3100 (0,90 %)
- Geld Stk.1.430
- Brief Stk.1.430
Kursdaten
- Eröffnungskurs34,97
- Tageshoch34,97
- Tagestief33,48
- Kurs (15:40)34,47
- Umsatz EUR39.020,04
- Gehand. Stk.1.132
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung34,99
- Vortag-Hoch36,02
- Vortag-Tief34,23
- Vortag-Schlusskurs34,87
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3802400006
- WKN863731
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Automobil-Zulieferer, Elektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3802400006%2Ffanuc-corp%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Fanuc Corp.","params":{"isin":"JP3802400006","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}