IDEXX Laboratories Inc.
Registered Shares DL -,10
ISIN: US45168D1046WKN: 888210Symbol: IX1Währung: EUR
476,30 EUR
-0,46 %
-2,20
Börse:
Stand:
18:41
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS45168D1046%2Fidexx-laboratories-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"IDEXX Laboratories Inc.","params":{"isin":"US45168D1046","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 476,30EUR | 18:41 | 77 | 36.675,10 |
| Düsseldorf | 475,10EUR | 19:30 | ||
| Frankfurt | 465,10EUR | 08:03 | ||
| Hamburg | 461,30EUR | 08:17 | ||
| Hannover | 472,70EUR | 17:25 | ||
| München | 469,00EUR | 23:00 | ||
| Xetra | 483,00EUR | 18:30 | ||
| L&S | 476,50EUR | 23:00 | ||
| Quotrix | 467,20EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 476,10EUR | 21:55 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,15 | -2,80 | -11,47 | -12,57 | +7,15 | -17,94 |
| Volatilität [%] | 28,12 | 33,58 | 32,02 | 32,16 | 35,54 | 35,16 |
| Sharpe-Ratio | 1,382 | -0,7036 | -0,6327 | -0,3000 | 0,1885 | 0,0130 |
| Hoch | 492,60 | 534,20 | 561,40 | 666,00 | 666,00 | 666,00 |
| Tief | 464,20 | 464,20 | 449,20 | 449,20 | 325,00 | 307,85 |
| Hist. Kurs | 475,60 | 490,00 | 538,00 | 544,80 | 444,50 | 580,40 |
| ∅-Preis | 476,96 | 492,29 | 492,32 | 532,61 | 474,75 | 461,91 |
| ∅-Volumen | 36,05 Tsd. | 43,12 Tsd. | 39,71 Tsd. | 46,10 Tsd. | 47,01 Tsd. | 51,46 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,283 | -9,258 | -19,87 | -31,73 | -38,67 | -47,29 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 8 | 122 | 184 | 359 | 984 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 10 | 175 | 268 | 518 | 1.408 |
Quotes
- Geld (22:00)474,90
- Brief (22:00)478,70
- Spread (in %)3,800 (0,80 %)
- Geld Stk.21
- Brief Stk.20
Kursdaten
- Eröffnungskurs467,00
- Tageshoch476,30
- Tagestief467,00
- Kurs (18:41)476,30
- Umsatz EUR36.675,10
- Gehand. Stk.77
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung483,60
- Vortag-Hoch483,60
- Vortag-Tief478,40
- Vortag-Schlusskurs478,50
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS45168D1046
- WKN888210
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, Pharma-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.24,72 Mrd. EUR
- Aktienanzahl51,89 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS45168D1046%2Fidexx-laboratories-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"IDEXX Laboratories Inc.","params":{"isin":"US45168D1046","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}