Newmont Corp.
Registered Shares DL 1,60
ISIN: US6516391066WKN: 853823Symbol: NMMWährung: EUR
81,66 EUR
-1,54 %
-1,28
Börse:
Stand:
24.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6516391066%2Fnewmont-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Newmont Corp.","params":{"isin":"US6516391066","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 83,22EUR | 24.07. | 12.179 | 1,01 Mio. |
| Tradegate | 81,66EUR | 24.07. | 8.224 | 671.571,84 |
| Frankfurt | 82,80EUR | 24.07. | 775 | 64.170,00 |
| L&S | 81,02EUR | 24.07. | 582 | 47.153,64 |
| Stuttgart | 81,60EUR | 24.07. | 334 | 27.254,40 |
| Quotrix | 81,78EUR | 24.07. | 190 | 15.538,20 |
| Hamburg | 83,32EUR | 24.07. | 23 | 1.916,36 |
| Düsseldorf | 82,63EUR | 24.07. | ||
| Hannover | 83,35EUR | 24.07. | ||
| München | 83,01EUR | 24.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,85 | -2,76 | -22,33 | +46,00 | +106,73 | +59,93 |
| Volatilität [%] | 38,92 | 35,79 | 50,21 | 45,90 | 38,81 | 36,48 |
| Sharpe-Ratio | 4,945 | -0,8192 | -0,7907 | 1,014 | 0,7645 | 0,3829 |
| Hoch | 84,88 | 87,37 | 115,88 | 115,88 | 115,88 | 115,88 |
| Tief | 77,78 | 77,78 | 75,11 | 53,21 | 27,20 | 27,20 |
| Hist. Kurs | 78,63 | 83,98 | 105,14 | 55,93 | 39,50 | 51,06 |
| ∅-Preis | 81,03 | 82,57 | 94,11 | 84,15 | 54,92 | 52,90 |
| ∅-Volumen | 2,21 Mio. | 1,48 Mio. | 2,50 Mio. | 3,01 Mio. | 2,15 Mio. | 1,67 Mio. |
| Max. Verlust [%] | -2,484 | -10,50 | -29,26 | -29,26 | -34,32 | -64,85 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 15 | 124 | 124 | 191 | 893 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 21 | 177 | 177 | 275 | 1.279 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Newmont Corp. bisher 0,8941€ (1,040$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,92 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8941 | 1,040 | 0,92 % | 27.05.2026 | ||
| 2024 | 0,8858 | 1,0000 | 1,66 % | 26.11.2025 | ||
| 2023 | 0,9217 | 1,0000 | 2,42 % | 27.11.2024 | ||
| 2022 | 2,439 | 2,600 | 6,48 % | 29.11.2023 | ||
| 2021 | 2,086 | 2,200 | 4,03 % | 07.12.2022 |
Quotes
- Geld (24.07.)81,63
- Brief (24.07.)82,28
- Spread (in %)0,6500 (0,80 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs83,04
- Tageshoch84,76
- Tagestief81,50
- Kurs (24.07.2026)81,66
- Umsatz EUR671.571,84
- Gehand. Stk.8.224
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung84,59
- Vortag-Hoch84,59
- Vortag-Tief81,81
- Vortag-Schlusskurs82,94
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS6516391066
- WKN853823
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Rohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS6516391066%2Fnewmont-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Newmont Corp.","params":{"isin":"US6516391066","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}