Branche/Schwerpunkt
Halbleiterhersteller
Kurs |
430,80 |
Tradegate, 17.05.22 |
ISIN: | JP3571400005 |
WKN: | 865510 |
Code: | TKY.tg |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Frankfurt | 423,00 | EUR | 17.05.22 | +1,08 % | 418,50 | 28.481 | |
Stuttgart | 414,30 | EUR | 17.05.22 | +0,83 % | 410,90 | 10.777 | |
Berlin | 421,20 | EUR | 17.05.22 | +0,57 % | 418,80 | ||
Düsseldorf | 417,20 | EUR | 17.05.22 | -0,31 % | 418,50 | ||
Hannover | 423,00 | EUR | 17.05.22 | +1,08 % | 418,50 | ||
L&S | 422,00 | EUR | 17.05.22 | +0,33 % | 420,60 | ||
München | 422,70 | EUR | 17.05.22 | +0,83 % | 419,20 | ||
Quotrix | 428,80 | EUR | 17.05.22 | +0,80 % | 425,40 | ||
Tradegate | 430,80 | EUR | 17.05.22 | 430,80 |
Geld (17.05.22) | 423,30 |
Brief (17.05.22) | 432,00 |
Spread | 8,70 |
Stück Geld | 12 |
Stück Brief | 12 |
Eröffnungskurs | 430,80 |
Hoch | 430,80 |
Tief | 430,80 |
Kurs (17.05.22) | 430,80 |
Vortag-Eröffnung | 430,80 |
Vortag-Hoch | 430,80 |
Vortag-Tief | 430,80 |
Vortag-Schlusskurs | 430,80 |
52W Hoch | 527,80 |
52W Tief | 331,10 |
1 Woche | +13,64 % |
1 Monat | +3,71 % |
1 Jahr | +27,91 % |
3 Jahre | +227,21 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV |
Halbleiterhersteller