Tokyo Electron Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3571400005WKN: 865510Symbol: TKYWährung: EUR
215,00 EUR
-1,33 %
-2,90
Börse:
Stand:
14:37
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3571400005%2Ftokyo-electron-ltd%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Tokyo Electron Ltd.","params":{"isin":"JP3571400005","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 215,00EUR | 14:37 | 186 | 39.990,00 |
| Frankfurt | 215,00EUR | 14:38 | 24 | 5.160,00 |
| Quotrix | 210,50EUR | 10:17 | 2 | 421,00 |
| L&S | 213,30EUR | 16:22 | ||
| Stuttgart | 214,30EUR | 15:46 | ||
| Düsseldorf | 211,10EUR | 12:31 | ||
| Hamburg | 213,40EUR | 08:10 | ||
| Hannover | 213,10EUR | 08:01 | ||
| München | 213,30EUR | 16.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,83 | -8,55 | +52,27 | +55,80 | +90,27 | +99,07 |
| Volatilität [%] | 61,84 | 53,54 | 52,64 | 50,26 | 46,62 | 44,64 |
| Sharpe-Ratio | -0,3079 | -1,675 | 1,904 | 1,121 | 0,6561 | 0,4913 |
| Hoch | 226,50 | 258,50 | 258,50 | 258,50 | 258,50 | 258,50 |
| Tief | 204,00 | 204,00 | 138,50 | 104,00 | 100,85 | 81,93 |
| Hist. Kurs | 219,00 | 235,10 | 141,20 | 138,00 | 113,00 | 108,00 |
| ∅-Preis | 215,50 | 231,56 | 194,59 | 165,44 | 161,14 | 145,96 |
| ∅-Volumen | 204,98 Tsd. | 235,90 Tsd. | 121,82 Tsd. | 90,39 Tsd. | 78,09 Tsd. | 65,72 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -6,063 | -19,66 | -19,66 | -30,25 | -54,58 | -54,58 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 13 | 34 | 70 | 498 | 527 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 19 | 53 | 98 | 720 | 752 |
Quotes
- Geld (16:24)213,00
- Brief (16:24)216,10
- Spread (in %)3,100 (1,46 %)
- Geld Stk.38
- Brief Stk.38
Kursdaten
- Eröffnungskurs213,10
- Tageshoch215,00
- Tagestief211,20
- Kurs (14:37)215,00
- Umsatz EUR39.990,00
- Gehand. Stk.186
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung213,30
- Vortag-Hoch218,60
- Vortag-Tief213,30
- Vortag-Schlusskurs217,90
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3571400005
- WKN865510
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenChiphersteller / Halbleiter, Elektronische Bauelemente, Informationstechnologie, Netzwerktechnik (Hardware)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3571400005%2Ftokyo-electron-ltd%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Tokyo Electron Ltd.","params":{"isin":"JP3571400005","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}