KBC Groep N.V.
Parts Sociales Port. o.N.
ISIN: BE0003565737WKN: 854943Währung: EUR
100,20 EUR
-0,64 %
-0,65
Börse:
Stand:
24.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBE0003565737%2Fkbc-groep-n-v%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"KBC Groep N.V.","params":{"isin":"BE0003565737","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 100,40EUR | 24.10. | 249 | 24.999,60 |
| L&S | 100,30EUR | 24.10. | ||
| Quotrix | 100,95EUR | 24.10. | ||
| Stuttgart | 100,20EUR | 24.10. | ||
| Berlin | 101,30EUR | 24.10. | ||
| Düsseldorf | 100,90EUR | 24.10. | ||
| Frankfurt | 101,25EUR | 24.10. | ||
| Hamburg | 101,30EUR | 24.10. | ||
| Hannover | 100,85EUR | 24.10. | ||
| München | 101,30EUR | 24.10. | ||
| Xetra | 101,15EUR | 24.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,33 | +2,31 | +22,82 | +50,45 | +102,55 | +120,85 |
| Volatilität [%] | 12,05 | 17,97 | 19,59 | 24,42 | 25,39 | 29,42 |
| Sharpe-Ratio | 5,404 | 1,495 | 2,031 | 1,712 | 0,9617 | 0,6103 |
| Hoch | 101,40 | 103,50 | 104,25 | 104,25 | 104,25 | 104,25 |
| Tief | 98,32 | 97,94 | 79,08 | 66,12 | 49,26 | 41,21 |
| Hist. Kurs | 98,88 | 97,94 | 81,58 | 66,60 | 49,47 | 45,37 |
| ∅-Preis | 100,27 | 100,38 | 92,87 | 84,57 | 70,16 | 67,48 |
| ∅-Volumen | 276,14 | 154,90 | 200,88 | 200,76 | 376,14 | |
| Max. Verlust [%] | -1,037 | -3,201 | -6,008 | -19,51 | -30,11 | -46,06 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 17 | 44 | 44 | 360 | 844 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 23 | 60 | 60 | 517 | 1.210 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs101,15
- Tageshoch101,15
- Tagestief100,20
- Kurs (24.10.2025)100,20
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung101,30
- Vortag-Hoch101,30
- Vortag-Tief100,55
- Vortag-Schlusskurs100,85
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINBE0003565737
- WKN854943
- HerkunftBelgien
- NotierungseinheitStück
- BranchenBanken, Finanzdienstleister, Versicherungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FBE0003565737%2Fkbc-groep-n-v%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"KBC Groep N.V.","params":{"isin":"BE0003565737","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}