Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.
Actions Port. EO 5,50
ISIN: FR0000120073WKN: 850133Symbol: AILWährung: EUR
167,46 EUR
-1,77 %
-3,02
Börse:
Stand:
17:25
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120073%2Fair-liquide-sa-et-expl-p-g-cl%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Air Liquide-SA \u00c9t.Expl.P.G.Cl.","params":{"isin":"FR0000120073","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 166,40EUR | 21:53 | 4.005 | 666.432,00 |
| Xetra | 167,78EUR | 17:35 | 2.067 | 346.801,26 |
| Frankfurt | 167,10EUR | 20:05 | 1.467 | 245.135,70 |
| Quotrix | 167,54EUR | 18:38 | 269 | 45.068,26 |
| Stuttgart | 166,28EUR | 21:56 | 252 | 41.902,56 |
| L&S | 165,86EUR | 22:03 | 224 | 37.152,64 |
| Düsseldorf | 167,40EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 167,46EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 167,46EUR | 17:25 | ||
| München | 169,32EUR | 17.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,33 | +5,10 | -6,98 | -3,95 | +25,42 | +53,10 |
| Volatilität [%] | 6,052 | 21,10 | 16,12 | 18,57 | 17,67 | 19,07 |
| Sharpe-Ratio | 14,73 | 3,593 | -0,7143 | -0,1353 | 0,4329 | 0,4512 |
| Hoch | 170,96 | 170,96 | 184,82 | 186,34 | 186,34 | 186,34 |
| Tief | 167,46 | 155,62 | 155,62 | 155,62 | 132,58 | 102,80 |
| Hist. Kurs | 168,02 | 159,34 | 180,02 | 174,34 | 133,52 | 109,38 |
| ∅-Preis | 169,11 | 162,35 | 168,06 | 172,73 | 162,00 | 145,59 |
| ∅-Volumen | 1,03 Tsd. | 237,58 | 382,39 | 370,52 | 358,70 | 666,49 |
| Max. Verlust [%] | -2,335 | -15,80 | -16,49 | -16,49 | -23,44 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 10 | 124 | 192 | 238 | 238 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 14 | 181 | 277 | 344 | 344 |
Portrait
Air Liquide stellt Industriegase, technische Geräte für den medizinischen Sektor, Ausstattungen für den Ingenieurssektor und chemische Stoffe her.
Webseite https://www.airliquide.com
Kennzahlen
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 2,39 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,30e | |||||
| 2024 | 3,300 | 3,692 | 2,39 % | 19.05.2025 | 6,90 | |
| 2023 | 2,901 | 3,151 | 2,32 % | 20.05.2024 | ||
| 2022 | 2,675 | 2,909 | 2,14 % | 15.05.2023 | ||
| 2021 | 2,384 | 2,488 | 2,10 % | 16.05.2022 |
Termine
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.
166,40 -2,12%20.02. Jahreszahlen
Kursdaten
- Eröffnungskurs170,28
- Tageshoch170,28
- Tagestief167,46
- Kurs (17:25)167,46
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung169,18
- Vortag-Hoch170,96
- Vortag-Tief169,18
- Vortag-Schlusskurs170,48
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120073%2Fair-liquide-sa-et-expl-p-g-cl%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Air Liquide-SA \u00c9t.Expl.P.G.Cl.","params":{"isin":"FR0000120073","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}