Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.
Actions Port. EO 5,50
ISIN: FR0000120073WKN: 850133Symbol: AILWährung: EUR
169,60 EUR
-0,76 %
-1,30
Börse:
Stand:
17.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120073%2Fair-liquide-sa-et-expl-p-g-cl%2F%3Fboerse%3Dhan"},"main_instrument":{"label":"Air Liquide-SA \u00c9t.Expl.P.G.Cl.","params":{"isin":"FR0000120073","boerse":"han","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 168,54EUR | 17.11. | 3.215 | 541.856,10 |
| Quotrix | 170,14EUR | 17.11. | 463 | 78.774,82 |
| Frankfurt | 169,58EUR | 17.11. | 312 | 52.908,96 |
| Xetra | 169,64EUR | 17.11. | 254 | 43.088,56 |
| Stuttgart | 168,68EUR | 17.11. | 100 | 16.868,00 |
| L&S | 168,76EUR | 17.11. | 47 | 7.931,72 |
| Düsseldorf | 169,18EUR | 17.11. | 39 | 6.598,02 |
| Hannover | 169,60EUR | 17.11. | 13 | 2.204,80 |
| Berlin | 171,36EUR | 17.11. | ||
| Hamburg | 169,60EUR | 17.11. | ||
| München | 171,50EUR | 17.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,33 | -1,70 | -8,98 | +5,51 | +36,67 | +49,49 |
| Volatilität [%] | 17,97 | 14,71 | 14,75 | 18,03 | 17,69 | 19,13 |
| Sharpe-Ratio | 1,478 | -0,8860 | -1,199 | 0,3199 | 0,5721 | 0,4151 |
| Hoch | 173,56 | 174,10 | 186,34 | 186,34 | 186,34 | 186,34 |
| Tief | 169,32 | 166,02 | 166,02 | 153,72 | 119,48 | 102,80 |
| Hist. Kurs | 170,16 | 172,54 | 186,34 | 160,74 | 124,09 | 113,45 |
| ∅-Preis | 171,83 | 171,06 | 175,98 | 172,66 | 159,06 | 143,12 |
| ∅-Volumen | 971,60 | 318,04 | 289,67 | 342,71 | 748,49 | |
| Max. Verlust [%] | -1,533 | -3,860 | -10,17 | -12,05 | -13,69 | -23,44 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 13 | 130 | 130 | 238 | 238 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 17 | 182 | 182 | 344 | 344 |
Portrait
Air Liquide stellt Industriegase, technische Geräte für den medizinischen Sektor, Ausstattungen für den Ingenieurssektor und chemische Stoffe her.
Webseite https://www.airliquide.com
Kennzahlen
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 2,39 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,30e | 26,75e | ||||
| 2024 | 3,300 | 3,692 | 2,39 % | 19.05.2025 | 6,90 | |
| 2023 | 2,901 | 3,151 | 2,32 % | 20.05.2024 | ||
| 2022 | 2,675 | 2,909 | 2,14 % | 15.05.2023 | ||
| 2021 | 2,384 | 2,488 | 2,10 % | 16.05.2022 | ||
| 2020 | 2,261 | 2,765 | 1,99 % | 31.05.2021 | 5,34 | 25,81 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs170,88
- Tageshoch171,70
- Tagestief169,60
- Kurs (17.11.2025)169,60
- Umsatz EUR2.204,80
- Gehand. Stk.13
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung171,46
- Vortag-Hoch171,46
- Vortag-Tief170,90
- Vortag-Schlusskurs170,90
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120073%2Fair-liquide-sa-et-expl-p-g-cl%2F%3Fboerse%3Dhan"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Air Liquide-SA \u00c9t.Expl.P.G.Cl.","params":{"isin":"FR0000120073","boerse":"han","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}