Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.
Actions Port. EO 5,50
ISIN: FR0000120073WKN: 850133Währung: EUR
165,90 EUR
-0,24 %
-0,40
Börse:
Stand:
08:03
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120073%2Fair-liquide-sa-et-expl-p-g-cl%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Air Liquide-SA \u00c9t.Expl.P.G.Cl.","params":{"isin":"FR0000120073","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 166,28EUR | 08:10 | 39 | 6.484,92 |
| Düsseldorf | 165,78EUR | 08:10 | ||
| Berlin | 165,90EUR | 08:08 | ||
| Hamburg | 165,90EUR | 08:01 | ||
| Hannover | 165,94EUR | 08:01 | ||
| L&S | 166,16EUR | 08:30 | ||
| Quotrix | 166,42EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 165,90EUR | 08:03 | ||
| Xetra | 165,92EUR | 01.12. | 565 | 93.744,80 |
| Frankfurt | 166,42EUR | 01.12. | 99 | 16.475,58 |
| München | 166,22EUR | 01.12. | 5 | 831,10 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,27 | -0,93 | -8,99 | +5,63 | +31,24 | +47,19 |
| Volatilität [%] | 3,175 | 12,34 | 14,65 | 17,41 | 17,38 | 18,86 |
| Sharpe-Ratio | 20,22 | -1,265 | -1,330 | 0,2739 | 0,4823 | 0,3903 |
| Hoch | 166,62 | 174,04 | 184,94 | 187,20 | 187,20 | 187,20 |
| Tief | 162,12 | 162,12 | 162,12 | 153,48 | 119,96 | 102,48 |
| Hist. Kurs | 163,82 | 167,46 | 182,28 | 157,06 | 126,41 | 112,71 |
| ∅-Preis | 164,84 | 167,82 | 174,64 | 173,04 | 159,79 | 143,71 |
| ∅-Volumen | 33,00 Tsd. | 50,55 Tsd. | 49,59 Tsd. | 64,07 Tsd. | 56,13 Tsd. | 71,32 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,230 | -11,30 | -12,32 | -12,99 | -23,59 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 12 | 72 | 134 | 234 | 234 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 16 | 100 | 186 | 338 | 338 |
Portrait
Air Liquide stellt Industriegase, technische Geräte für den medizinischen Sektor, Ausstattungen für den Ingenieurssektor und chemische Stoffe her.
Webseite https://www.airliquide.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. bisher (noch) keine Dividende ausgeschüttet. Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite lag zuletzt bei 2,39 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,30e | 26,39e | ||||
| 2024 | 3,300 | 3,692 | 2,39 % | 19.05.2025 | 6,90 | |
| 2023 | 2,901 | 3,151 | 2,32 % | 20.05.2024 | ||
| 2022 | 2,675 | 2,909 | 2,14 % | 15.05.2023 | ||
| 2021 | 2,384 | 2,488 | 2,10 % | 16.05.2022 | ||
| 2020 | 2,261 | 2,765 | 1,99 % | 31.05.2021 | 5,34 | 25,81 |
Quotes
- Geld (08:10)165,94
- Brief (08:10)166,32
- Spread (in %)0,3800 (0,23 %)
- Geld Stk.53
- Brief Stk.53
Kursdaten
- Eröffnungskurs165,88
- Tageshoch165,90
- Tagestief165,68
- Kurs (08:03)165,90
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung166,14
- Vortag-Hoch166,30
- Vortag-Tief164,80
- Vortag-Schlusskurs166,30
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120073%2Fair-liquide-sa-et-expl-p-g-cl%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Air Liquide-SA \u00c9t.Expl.P.G.Cl.","params":{"isin":"FR0000120073","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}