Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.
Actions Port. EO 5,50
ISIN: FR0000120073WKN: 850133Währung: EUR
178,02 EUR
-0,93 %
-1,68
Börse:
Stand:
21:57
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120073%2Fair-liquide-sa-et-expl-p-g-cl%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Air Liquide-SA \u00c9t.Expl.P.G.Cl.","params":{"isin":"FR0000120073","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 178,02EUR | 21:57 | 4.377 | 779.193,54 |
| Tradegate | 178,58EUR | 21:34 | 3.750 | 669.675,00 |
| Xetra | 177,48EUR | 17:35 | 737 | 130.802,76 |
| Quotrix | 177,50EUR | 16:22 | 577 | 102.417,50 |
| Frankfurt | 179,20EUR | 15:12 | 111 | 19.891,20 |
| L&S | 177,84EUR | 22:17 | 53 | 9.425,52 |
| Düsseldorf | 177,96EUR | 19:31 | ||
| Hamburg | 176,82EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 176,82EUR | 17:25 | ||
| München | 180,50EUR | 23:00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,14 | -2,65 | +12,76 | +1,68 | +27,05 | +46,85 |
| Volatilität [%] | 7,414 | 38,98 | 25,94 | 21,08 | 19,05 | 19,76 |
| Sharpe-Ratio | 33,69 | -0,4466 | 1,064 | 0,1344 | 0,4231 | 0,3914 |
| Hoch | 182,12 | 184,18 | 189,72 | 189,72 | 189,72 | 189,72 |
| Tief | 171,38 | 164,30 | 154,98 | 154,98 | 137,71 | 104,00 |
| Hist. Kurs | 172,60 | 182,86 | 157,88 | 175,08 | 140,12 | 121,23 |
| ∅-Preis | 176,13 | 170,43 | 172,45 | 171,83 | 166,42 | 150,34 |
| ∅-Volumen | 689,31 Tsd. | 774,19 Tsd. | 206,36 Tsd. | 129,91 Tsd. | 84,69 Tsd. | 79,71 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -9,603 | -12,79 | -15,31 | -16,29 | -23,59 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 20 | 49 | 158 | 234 | 234 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 28 | 70 | 231 | 338 | 338 |
Portrait
Air Liquide stellt Industriegase, technische Geräte für den medizinischen Sektor, Ausstattungen für den Ingenieurssektor und chemische Stoffe her.
Webseite https://www.airliquide.com
Kennzahlen
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. hat für das Geschäftsjahr 2025 3,700€ (4,299$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,68 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,700 | 4,299 | 2,68 % | 18.05.2026 | 6,30 | |
| 2024 | 3,300 | 3,709 | 2,39 % | 19.05.2025 | 6,90 | |
| 2023 | 2,901 | 3,151 | 2,32 % | 20.05.2024 | ||
| 2022 | 2,675 | 2,909 | 2,14 % | 15.05.2023 | ||
| 2021 | 2,384 | 2,488 | 2,10 % | 16.05.2022 |
Quotes
- Geld (22:00)177,98
- Brief (22:00)178,68
- Spread (in %)0,7000 (0,39 %)
- Geld Stk.38
- Brief Stk.38
Kursdaten
- Eröffnungskurs180,18
- Tageshoch182,12
- Tagestief177,14
- Kurs (21:57)178,02
- Umsatz EUR779.193,54
- Gehand. Stk.4.377
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung179,42
- Vortag-Hoch180,68
- Vortag-Tief178,28
- Vortag-Schlusskurs179,70
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120073%2Fair-liquide-sa-et-expl-p-g-cl%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Air Liquide-SA \u00c9t.Expl.P.G.Cl.","params":{"isin":"FR0000120073","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}