Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.
Actions Port. EO 5,50
ISIN: FR0000120073WKN: 850133Symbol: AILWährung: EUR
186,46 EUR
+1,22 %
+2,24
Börse:
Stand:
08:01
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120073%2Fair-liquide-sa-et-expl-p-g-cl%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Air Liquide-SA \u00c9t.Expl.P.G.Cl.","params":{"isin":"FR0000120073","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 186,64EUR | 21:30 | 1.578 | 294.517,92 |
| Xetra | 186,26EUR | 17:36 | 449 | 83.630,74 |
| Stuttgart | 186,26EUR | 21:01 | 109 | 20.302,34 |
| Quotrix | 186,10EUR | 18:37 | 100 | 18.610,00 |
| Frankfurt | 186,72EUR | 15:02 | 93 | 17.364,96 |
| Hamburg | 186,18EUR | 17:25 | 20 | 3.723,60 |
| L&S | 185,58EUR | 21:37 | 5 | 927,90 |
| Düsseldorf | 185,72EUR | 19:31 | ||
| Hannover | 186,20EUR | 17:25 | ||
| München | 186,46EUR | 08:01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,17 | +9,89 | +7,72 | +6,78 | +26,94 | +61,89 |
| Volatilität [%] | 8,297 | 23,80 | 19,21 | 16,94 | 17,65 | 19,14 |
| Sharpe-Ratio | -18,30 | 4,584 | 0,6544 | 0,2809 | 0,3990 | 0,4756 |
| Hoch | 188,66 | 188,82 | 188,82 | 188,82 | 188,82 | 188,82 |
| Tief | 184,22 | 165,52 | 155,04 | 155,04 | 138,11 | 104,34 |
| Hist. Kurs | 188,66 | 169,68 | 173,10 | 174,62 | 146,89 | 115,18 |
| ∅-Preis | 187,12 | 178,98 | 167,80 | 172,86 | 164,33 | 147,90 |
| ∅-Volumen | 405,28 | 1,22 Tsd. | 6,22 Tsd. | 4,06 Tsd. | 3,61 Tsd. | 4,13 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,353 | -2,452 | -11,21 | -16,89 | -16,89 | -23,57 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 4 | 77 | 221 | 232 | 232 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 6 | 114 | 318 | 336 | 336 |
Portrait
Air Liquide stellt Industriegase, technische Geräte für den medizinischen Sektor, Ausstattungen für den Ingenieurssektor und chemische Stoffe her.
Webseite https://www.airliquide.com
Kennzahlen
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 3,700€ (4,355$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,68 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,700 | 4,355 | 2,68 % | 18.05.2026 | 6,30 | |
| 2024 | 3,300 | 3,709 | 2,39 % | 19.05.2025 | 6,90 | |
| 2023 | 2,901 | 3,151 | 2,32 % | 20.05.2024 | ||
| 2022 | 2,675 | 2,909 | 2,14 % | 15.05.2023 | ||
| 2021 | 2,384 | 2,488 | 2,10 % | 16.05.2022 |
Quotes
- Geld (21:24)186,26
- Brief (21:24)187,00
- Spread (in %)0,7400 (0,40 %)
- Geld Stk.50
- Brief Stk.50
Kursdaten
- Eröffnungskurs186,46
- Tageshoch186,46
- Tagestief186,46
- Kurs (08:01)186,46
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung184,22
- Vortag-Hoch184,22
- Vortag-Tief184,22
- Vortag-Schlusskurs184,22
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0000120073%2Fair-liquide-sa-et-expl-p-g-cl%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Air Liquide-SA \u00c9t.Expl.P.G.Cl.","params":{"isin":"FR0000120073","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}