Valneva SE
Actions au Porteur EO -,15
ISIN: FR0004056851WKN: A0MVJZWährung: EUR
2,121 EUR
-1,58 %
-0,034
Börse:
Stand:
09:02
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0004056851%2Fvalneva-se%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Valneva SE","params":{"isin":"FR0004056851","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 2,150EUR | 17:27 | 51.418 | 110.548,70 |
| Stuttgart | 2,148EUR | 17:08 | 8.215 | 17.645,82 |
| Xetra | 2,133EUR | 17:35 | 5.800 | 12.371,40 |
| Frankfurt | 2,160EUR | 16:18 | 2.436 | 5.261,76 |
| Quotrix | 2,121EUR | 09:02 | 40 | 84,84 |
| Düsseldorf | 2,148EUR | 16:31 | ||
| Hamburg | 2,149EUR | 17:25 | ||
| Hannover | 2,149EUR | 17:25 | ||
| L&S | 2,119EUR | 18:13 | ||
| München | 2,162EUR | 20.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,10 | -7,34 | -49,95 | -20,74 | -69,06 | -81,08 |
| Volatilität [%] | 19,94 | 34,48 | 85,22 | 81,48 | 66,41 | 81,47 |
| Sharpe-Ratio | -11,57 | -1,962 | -1,364 | 0,1072 | -0,2922 | -0,0197 |
| Hoch | 2,258 | 2,330 | 5,075 | 5,310 | 6,952 | 30,52 |
| Tief | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 2,121 | 1,777 | 1,777 |
| Hist. Kurs | 2,235 | 2,289 | 4,238 | 2,676 | 6,856 | 11,21 |
| ∅-Preis | 2,179 | 2,254 | 3,117 | 3,559 | 3,662 | 6,656 |
| ∅-Volumen | 693,02 | 576,20 | 3,73 Tsd. | 4,58 Tsd. | 3,40 Tsd. | 18,00 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,848 | -7,768 | -57,23 | -58,59 | -74,08 | -93,98 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 11 | 101 | 231 | 751 | 1.172 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 17 | 146 | 335 | 1.095 | 1.694 |
Quotes
- Geld (18:14)2,118
- Brief (18:14)2,151
- Spread (in %)0,0330 (1,56 %)
- Geld Stk.1.660
- Brief Stk.1.660
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,149
- Tageshoch2,149
- Tagestief2,121
- Kurs (09:02)2,121
- Umsatz EUR84,84
- Gehand. Stk.40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,156
- Vortag-Hoch2,156
- Vortag-Tief2,155
- Vortag-Schlusskurs2,155
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINFR0004056851
- WKNA0MVJZ
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, Pharma-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.158,18 Mio. EUR
- Aktienanzahl74,58 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FFR0004056851%2Fvalneva-se%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Valneva SE","params":{"isin":"FR0004056851","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}