China Resources Beer(Hldgs)Co.
Registered Shares o.N.
ISIN: HK0291001490WKN: 884684Symbol: CHKWährung: EUR
3,100 EUR
-5,49 %
-0,180
Börse:
Stand:
14.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0291001490%2Fchina-resources-beerhldgsco%2F"},"main_instrument":{"label":"China Resources Beer(Hldgs)Co.","params":{"isin":"HK0291001490","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 3,100EUR | 14.11. | 3.763 | 11.665,30 |
| L&S | 3,080EUR | 14.11. | 329 | 1.013,32 |
| Berlin | 3,100EUR | 14.11. | ||
| Düsseldorf | 3,080EUR | 14.11. | ||
| Frankfurt | 3,100EUR | 14.11. | ||
| Hamburg | 3,100EUR | 14.11. | ||
| Hannover | 3,100EUR | 14.11. | ||
| München | 3,160EUR | 14.11. | ||
| Quotrix | 3,160EUR | 14.11. | ||
| Stuttgart | 3,100EUR | 14.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,64 | +4,03 | +0,65 | -8,28 | -48,33 | -46,55 |
| Volatilität [%] | 96,13 | 53,62 | 41,07 | 51,59 | 47,98 | 50,15 |
| Sharpe-Ratio | 4,145 | 1,045 | 0,1860 | 0,0530 | -0,2520 | -0,0444 |
| Hoch | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,640 | 7,502 | 8,000 |
| Tief | 2,880 | 2,820 | 2,620 | 2,620 | 2,480 | 2,480 |
| Hist. Kurs | 2,880 | 2,980 | 3,080 | 3,380 | 6,000 | 5,800 |
| ∅-Preis | 3,123 | 3,040 | 2,958 | 3,047 | 4,317 | 5,198 |
| ∅-Volumen | 2,51 Tsd. | 1,44 Tsd. | 1,79 Tsd. | 2,53 Tsd. | 2,52 Tsd. | 2,87 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,488 | -7,692 | -14,29 | -25,42 | -66,81 | -69,00 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 5 | 66 | 168 | 689 | 1.201 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 7 | 92 | 239 | 988 | 1.771 |
Quotes
- Geld (14.11.)3,040
- Brief (14.11.)3,160
- Spread (in %)0,1200 (3,95 %)
- Geld Stk.2.933
- Brief Stk.2.796
Kursdaten
- Eröffnungskurs3,100
- Tageshoch3,100
- Tagestief3,100
- Kurs (14.11.2025)3,100
- Umsatz EUR11.665,30
- Gehand. Stk.3.763
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung3,280
- Vortag-Hoch3,280
- Vortag-Tief3,280
- Vortag-Schlusskurs3,280
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINHK0291001490
- WKN884684
- HerkunftHongkong
- NotierungseinheitStück
- BranchenTextilien / Bekleidung, Filialen, Getränke / Tabak, Immobilien, Nahrung / Restaurant, Supermärkte
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0291001490%2Fchina-resources-beerhldgsco%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"China Resources Beer(Hldgs)Co.","params":{"isin":"HK0291001490","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}