China Resources Beer(Hldgs)Co.
Registered Shares o.N.
ISIN: HK0291001490WKN: 884684Währung: EUR
2,880 EUR
+0,70 %
+0,020
Börse:
Stand:
06.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0291001490%2Fchina-resources-beerhldgsco%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"China Resources Beer(Hldgs)Co.","params":{"isin":"HK0291001490","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 2,900EUR | 06.11. | ||
| Düsseldorf | 2,840EUR | 06.11. | ||
| Frankfurt | 2,880EUR | 06.11. | ||
| Hamburg | 2,860EUR | 06.11. | ||
| Hannover | 2,860EUR | 06.11. | ||
| München | 2,960EUR | 06.11. | ||
| Tradegate | 2,980EUR | 06.11. | ||
| L&S | 2,880EUR | 06.11. | ||
| Quotrix | 2,940EUR | 06.11. | ||
| Stuttgart | 2,900EUR | 06.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,37 | -0,69 | -5,88 | -17,71 | -49,33 | -44,08 |
| Volatilität [%] | 13,67 | 27,36 | 31,41 | 45,31 | 45,30 | 44,61 |
| Sharpe-Ratio | -9,627 | -0,5242 | -0,3196 | -0,2609 | -0,3140 | -0,0808 |
| Hoch | 2,960 | 3,080 | 3,280 | 3,820 | 7,572 | 7,950 |
| Tief | 2,840 | 2,780 | 2,580 | 2,580 | 2,480 | 2,480 |
| Hist. Kurs | 2,920 | 2,900 | 3,060 | 3,500 | 5,684 | 5,150 |
| ∅-Preis | 2,904 | 2,919 | 2,899 | 3,001 | 4,258 | 5,176 |
| ∅-Volumen | 0,6391 | 928,09 | 785,69 | 336,02 | 279,51 | |
| Max. Verlust [%] | -2,721 | -4,698 | -18,13 | -29,95 | -66,23 | -67,79 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 10 | 127 | 251 | 661 | 1.114 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 14 | 177 | 363 | 951 | 1.594 |
Quotes
- Geld (06.11.)2,880
- Brief (06.11.)2,960
- Spread (in %)0,0800 (2,78 %)
- Geld Stk.3.497
- Brief Stk.3.497
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,860
- Tageshoch2,920
- Tagestief2,860
- Kurs (06.11.2025)2,880
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,880
- Vortag-Hoch2,880
- Vortag-Tief2,840
- Vortag-Schlusskurs2,860
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINHK0291001490
- WKN884684
- HerkunftHongkong
- NotierungseinheitStück
- BranchenTextilien / Bekleidung, Filialen, Getränke / Tabak, Immobilien, Nahrung / Restaurant, Supermärkte
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FHK0291001490%2Fchina-resources-beerhldgsco%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"China Resources Beer(Hldgs)Co.","params":{"isin":"HK0291001490","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}