Olympus Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3201200007WKN: 856840Symbol: OLY1Währung: EUR
7,574 EUR
+0,34 %
+0,026
Börse:
Stand:
20.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3201200007%2Folympus-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Olympus Corp.","params":{"isin":"JP3201200007","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 7,366EUR | 20.03. | 300 | 2.209,80 |
| Stuttgart | 7,452EUR | 20.03. | 260 | 1.937,52 |
| Tradegate | 7,574EUR | 20.03. | 35 | 265,09 |
| L&S | 7,404EUR | 20.03. | ||
| Quotrix | 7,544EUR | 20.03. | ||
| Düsseldorf | 7,444EUR | 20.03. | ||
| München | 7,552EUR | 20.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,63 | -8,13 | -29,94 | -39,89 | -52,38 | -58,61 |
| Volatilität [%] | 26,97 | 41,33 | 39,15 | 37,59 | 34,63 | 35,40 |
| Sharpe-Ratio | 10,15 | -2,441 | -1,686 | -1,216 | -0,5921 | -0,3773 |
| Hoch | 7,600 | 8,290 | 11,85 | 12,62 | 17,64 | 23,31 |
| Tief | 7,002 | 7,002 | 7,002 | 7,002 | 7,002 | 7,002 |
| Hist. Kurs | 7,170 | 8,244 | 10,81 | 12,60 | 15,91 | 18,30 |
| ∅-Preis | 7,472 | 7,696 | 10,27 | 10,60 | 13,13 | 15,29 |
| ∅-Volumen | 50,47 Tsd. | 22,41 Tsd. | 9,10 Tsd. | 6,40 Tsd. | 5,76 Tsd. | 5,51 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,6581 | -13,51 | -39,47 | -43,16 | -59,33 | -69,24 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 15 | 85 | 249 | 380 | 906 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 21 | 126 | 359 | 545 | 1.303 |
Quotes
- Geld (20.03.)7,452
- Brief (20.03.)7,562
- Spread (in %)0,1100 (1,48 %)
- Geld Stk.672
- Brief Stk.662
Kursdaten
- Eröffnungskurs7,574
- Tageshoch7,574
- Tagestief7,574
- Kurs (20.03.2026)7,574
- Umsatz EUR265,09
- Gehand. Stk.35
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung7,548
- Vortag-Hoch7,550
- Vortag-Tief7,548
- Vortag-Schlusskurs7,548
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3201200007
- WKN856840
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenHardware, Industrie, LifeScience, Medizinische Produkte / Medizintechnik, Unterhaltungselektronik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3201200007%2Folympus-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Olympus Corp.","params":{"isin":"JP3201200007","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}