Olympus Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3201200007WKN: 856840Symbol: OLY1Währung: EUR
8,390 EUR
+1,65 %
+0,136
Börse:
Stand:
07.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3201200007%2Folympus-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Olympus Corp.","params":{"isin":"JP3201200007","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 8,450EUR | 07.04. | 120 | 1.014,00 |
| L&S | 8,416EUR | 07.04. | ||
| Quotrix | 8,484EUR | 07.04. | ||
| Stuttgart | 8,434EUR | 07.04. | ||
| Düsseldorf | 8,340EUR | 07.04. | ||
| Frankfurt | 8,390EUR | 07.04. | ||
| München | 8,498EUR | 07.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,94 | +14,34 | -23,24 | -16,93 | -51,64 | -49,67 |
| Volatilität [%] | 118,96 | 55,09 | 43,95 | 40,54 | 35,53 | 37,05 |
| Sharpe-Ratio | 1,615 | 3,039 | -1,146 | -0,3462 | -0,5727 | -0,2432 |
| Hoch | 8,650 | 8,650 | 11,74 | 12,26 | 17,51 | 23,30 |
| Tief | 8,106 | 7,014 | 7,014 | 7,014 | 7,014 | 7,014 |
| Hist. Kurs | 8,150 | 7,338 | 10,93 | 10,10 | 17,35 | 16,67 |
| ∅-Preis | 8,351 | 7,662 | 9,978 | 10,36 | 12,94 | 15,11 |
| ∅-Volumen | 2,42 Tsd. | 842,94 | 823,62 | 1,12 Tsd. | 1,31 Tsd. | 1,66 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,578 | -7,698 | -39,72 | -42,30 | -59,59 | -69,51 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 9 | 98 | 228 | 388 | 918 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 11 | 143 | 325 | 557 | 1.317 |
Quotes
- Geld (07.04.)8,390
- Brief (07.04.)8,612
- Spread (in %)0,2220 (2,65 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs8,390
- Tageshoch8,390
- Tagestief8,390
- Kurs (07.04.2026)8,390
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung8,254
- Vortag-Hoch8,254
- Vortag-Tief8,254
- Vortag-Schlusskurs8,254
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3201200007
- WKN856840
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenHardware, Industrie, LifeScience, Medizinische Produkte / Medizintechnik, Unterhaltungselektronik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3201200007%2Folympus-corp%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Olympus Corp.","params":{"isin":"JP3201200007","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}