Olympus Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3201200007WKN: 856840Währung: EUR
11,37 EUR
+0,71 %
+0,08
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3201200007%2Folympus-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Olympus Corp.","params":{"isin":"JP3201200007","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 11,31EUR | 10:21 | 1.302 | 14.719,11 |
| L&S | 11,28EUR | 18:36 | ||
| Quotrix | 11,37EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 11,28EUR | 17:33 | ||
| Düsseldorf | 11,31EUR | 16:30 | ||
| Frankfurt | 11,26EUR | 08:02 | ||
| Hamburg | 11,07EUR | 12:25 | ||
| München | 11,32EUR | 09:15 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +14,46 | +20,24 | +4,46 | +12,91 | -9,62 | -34,54 |
| Volatilität [%] | 74,29 | 44,02 | 61,24 | 50,06 | 37,85 | 36,20 |
| Sharpe-Ratio | 10,77 | 4,657 | 0,4001 | 0,4684 | 0,0370 | -0,1189 |
| Hoch | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,79 | 17,53 | 22,78 |
| Tief | 9,934 | 9,196 | 7,126 | 7,126 | 7,126 | 7,126 |
| Hist. Kurs | 9,934 | 9,456 | 10,89 | 10,07 | 12,58 | 17,37 |
| ∅-Preis | 10,67 | 9,859 | 8,932 | 9,772 | 12,39 | 14,72 |
| ∅-Volumen | 4,554 | 0,9900 | 86,42 | 52,03 | 42,31 | 64,88 |
| Max. Verlust [%] | -1,655 | -5,875 | -34,53 | -39,53 | -59,34 | -68,72 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 120 | 167 | 424 | 971 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 14 | 177 | 272 | 659 | 1.448 |
Quotes
- Geld (18:36)11,27
- Brief (18:36)11,45
- Spread (in %)0,1850 (1,64 %)
- Geld Stk.90
- Brief Stk.90
Kursdaten
- Eröffnungskurs11,37
- Tageshoch11,37
- Tagestief11,37
- Kurs (07:27)11,37
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung11,18
- Vortag-Hoch11,29
- Vortag-Tief11,18
- Vortag-Schlusskurs11,29
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3201200007
- WKN856840
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenHardware, Industrie, LifeScience, Medizinische Produkte / Medizintechnik, Unterhaltungselektronik
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3201200007%2Folympus-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Olympus Corp.","params":{"isin":"JP3201200007","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}