Kawasaki Heavy Industries Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3224200000WKN: 858920Symbol: KHEWährung: EUR
11,39 EUR
-1,57 %
-0,18
Börse:
Stand:
06.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3224200000%2Fkawasaki-heavy-industries-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Kawasaki Heavy Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3224200000","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 11,22EUR | 06.11. | 6.248 | 70.102,56 |
| Frankfurt | 11,39EUR | 06.11. | 2.651 | 30.200,19 |
| Stuttgart | 11,11EUR | 06.11. | 440 | 4.890,16 |
| L&S | 11,18EUR | 06.11. | ||
| Quotrix | 11,22EUR | 06.11. | ||
| Düsseldorf | 11,15EUR | 06.11. | ||
| Hamburg | 10,92EUR | 06.11. | ||
| Hannover | 10,92EUR | 06.11. | ||
| München | 10,91EUR | 06.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,27 | -14,31 | -34,85 | -9,73 | +169,19 | +225,49 |
| Volatilität [%] | 22,80 | 31,37 | 48,70 | 54,25 | 52,94 | 47,11 |
| Sharpe-Ratio | -9,567 | -5,485 | -1,474 | 0,0481 | 0,8396 | 0,6844 |
| Hoch | 11,99 | 13,29 | 18,73 | 20,55 | 20,55 | 20,55 |
| Tief | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,80 | 3,605 | 2,942 |
| Hist. Kurs | 11,90 | 13,29 | 17,49 | 12,62 | 4,232 | 3,500 |
| ∅-Preis | 11,68 | 12,35 | 14,56 | 14,96 | 10,41 | 7,771 |
| ∅-Volumen | 13,52 Tsd. | 5,31 Tsd. | 14,49 Tsd. | 25,02 Tsd. | 15,15 Tsd. | 9,57 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,269 | -14,31 | -38,69 | -44,05 | -44,05 | -44,05 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 22 | 127 | 190 | 190 | 190 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 30 | 177 | 269 | 269 | 269 |
Quotes
- Geld (06.11.)11,22
- Brief (06.11.)11,37
- Spread (in %)0,1440 (1,28 %)
- Geld Stk.250
- Brief Stk.250
Kursdaten
- Eröffnungskurs10,91
- Tageshoch11,39
- Tagestief10,91
- Kurs (06.11.2026)11,39
- Umsatz EUR30.200,19
- Gehand. Stk.2.651
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung11,57
- Vortag-Hoch11,57
- Vortag-Tief11,57
- Vortag-Schlusskurs11,57
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3224200000
- WKN858920
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Hersteller, Elektrotechnologie, Logistik, Nutzfahrzeuge, Schiffbau
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3224200000%2Fkawasaki-heavy-industries-ltd%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kawasaki Heavy Industries Ltd.","params":{"isin":"JP3224200000","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}