Kubota Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3266400005WKN: 857751Symbol: KUO1Währung: EUR
14,74 EUR
+3,51 %
+0,50
Börse:
Stand:
03.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3266400005%2Fkubota-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Kubota Corp.","params":{"isin":"JP3266400005","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 14,78EUR | 03.07. | 160 | 2.364,00 |
| L&S | 14,74EUR | 03.07. | ||
| Quotrix | 14,79EUR | 03.07. | ||
| Stuttgart | 14,76EUR | 03.07. | ||
| Düsseldorf | 14,74EUR | 03.07. | ||
| Frankfurt | 14,74EUR | 03.07. | ||
| Hamburg | 14,82EUR | 03.07. | ||
| Hannover | 14,78EUR | 03.07. | ||
| München | 14,73EUR | 03.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,27 | -5,58 | +22,43 | +53,97 | +10,79 | -13,86 |
| Volatilität [%] | 37,25 | 33,06 | 45,10 | 39,72 | 31,81 | 30,98 |
| Sharpe-Ratio | -1,618 | -1,972 | 1,046 | 1,211 | 0,2023 | -0,0034 |
| Hoch | 14,93 | 15,71 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 20,20 |
| Tief | 14,12 | 14,12 | 12,02 | 9,034 | 9,034 | 9,034 |
| Hist. Kurs | 14,93 | 15,61 | 12,04 | 9,570 | 13,30 | 17,11 |
| ∅-Preis | 14,55 | 14,92 | 14,44 | 12,67 | 12,59 | 13,84 |
| ∅-Volumen | 23,27 | 96,56 | 58,95 | 102,98 | ||
| Max. Verlust [%] | -5,159 | -9,898 | -23,87 | -23,87 | -39,61 | -54,01 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 5 | 11 | 98 | 98 | 467 | 1.138 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 7 | 15 | 141 | 141 | 673 | 1.632 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs14,73
- Tageshoch14,77
- Tagestief14,73
- Kurs (03.07.2026)14,74
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung14,47
- Vortag-Hoch14,47
- Vortag-Tief14,24
- Vortag-Schlusskurs14,24
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3266400005
- WKN857751
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Automobil-Zulieferer, Logistik, Nutzfahrzeuge
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3266400005%2Fkubota-corp%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Kubota Corp.","params":{"isin":"JP3266400005","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}