Mitsui E&S Co. Ltd.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3891600003WKN: 858575Symbol: MU1Währung: EUR
21,80 EUR
-0,62 %
-0,14
Börse:
Stand:
16:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3891600003%2Fmitsui-eands-co-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Mitsui E&S Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3891600003","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 22,53EUR | 16:55 | 23 | 518,07 |
| L&S | 21,98EUR | 18:33 | ||
| Quotrix | 22,56EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 21,95EUR | 18:02 | ||
| Düsseldorf | 21,80EUR | 16:30 | ||
| Frankfurt | 22,04EUR | 08:16 | ||
| Hamburg | 21,82EUR | 08:31 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -6,50 | -16,00 | -48,11 | -7,65 | +646,40 | +482,75 |
| Volatilität [%] | 30,19 | 54,06 | 62,22 | 60,45 | 72,33 | 61,00 |
| Sharpe-Ratio | -12,84 | -3,702 | -1,835 | 0,1480 | 1,203 | 0,8148 |
| Hoch | 23,47 | 27,29 | 43,20 | 44,20 | 44,20 | 44,20 |
| Tief | 21,80 | 21,80 | 20,50 | 20,50 | 2,520 | 2,280 |
| Hist. Kurs | 23,31 | 25,95 | 42,00 | 23,60 | 2,920 | 3,740 |
| ∅-Preis | 22,46 | 23,64 | 27,69 | 29,39 | 15,66 | 10,52 |
| ∅-Volumen | 44,53 | 385,94 | 197,76 | 114,28 | 69,22 | |
| Max. Verlust [%] | -5,920 | -18,61 | -52,51 | -53,16 | -65,61 | -65,61 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 19 | 121 | 126 | 326 | 551 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 25 | 172 | 179 | 471 | 781 |
Quotes
- Geld (18:21)21,94
- Brief (18:21)22,66
- Spread (in %)0,7200 (3,28 %)
- Geld Stk.60
- Brief Stk.60
Kursdaten
- Eröffnungskurs22,02
- Tageshoch22,05
- Tagestief21,80
- Kurs (16:30)21,80
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung21,87
- Vortag-Hoch22,03
- Vortag-Tief21,87
- Vortag-Schlusskurs21,93
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3891600003
- WKN858575
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Baudienstleister, Baugewerbe, Elektrotechnologie, Recycling, Schiffbau, Umweltschutztechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3891600003%2Fmitsui-eands-co-ltd%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Mitsui E&S Co. Ltd.","params":{"isin":"JP3891600003","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}